最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
關于我們
關于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應產品 » 工程機械 » 升降機 »VAWP剪刀式高空作業(yè)車

VAWP剪刀式高空作業(yè)車

<%=cpname%>
產品價格: 88000/人民幣 
最后更新: 2011-12-27 18:46:56
產品產地: 德國
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當天內發(fā)貨)
供應數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 2316
詢價  試用會員產品
  • 公司基本資料信息
    • 威登(上海)機械設備有限公司
    • 辛小姐先生 經(jīng)理
    • 會員[試用會員產品]
    • 郵件2538458578@qq.com
    • 手機13795259690
    • 電話
    • 傳真
    • 地址中國上海浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)新金橋路1122號
    • 進入商鋪
     
    產品詳細說明
    型號 VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116 VAWP0117 VAWP0118 VAWP0119
    最大工作高度m 6.5 8 8 8 10 10 12 14
    最大平臺高度m 4.5 6 6 6 8 8 10 12
    (1)最低平臺高度m 0.95 1 1.13 1.13 1.15 1.18 1.34 1.4
    (2)水平延伸m 0.9 0.9 1 1 1.13 1 1 1
    載重(kg) 270 230 350 550 230 450 450 350
    載重平臺延伸(kg) 115 115 120 120 120 120 120 120
    平臺尺寸(3)外側長度m 1.62 1.62 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 2.3
            (4)延伸后長度m 2.52 2.52 3.18 3.18 3.18 3.3 3.3 3.3
            (5)外側寬度m 0.74 0.74 0.8 1.15 0.8 1.15 1.15 1.15
            (6)圍欄高度m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
            (7)踢腳板高度m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.176 0.176 0.176
    收藏尺寸(8)收縮后長度m 1.84 1.84 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
            (13)延伸后長度m 2.75 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
            (9)寬度m 0.76 0.76 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2
            (10)高度m 1.96 2 2.12 2.12 2.25 2.25 2.38 2.5
            (11)折疊后高度m 1.74 1.76 1.55 1.55 1.9 1.65 1.8 2.1
            (12)軸距m 1.32 1.32 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
    中心離地間隙m 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
    洞坑保護板離地間隙(放下)m 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
    內側旋轉半徑m 0 0 0 0 0 0 0 0
    外側旋轉半徑m 1.56 1.56 2.12 2.3 2.12 2.3 2.3 2.3
    最多載人數(shù) 2 2 3 3 3 3 3 3
    上升時間s 17 17 30 32 30 45 65 68
    下降時間s 28 26 33 35 39 42 52 55
    牽引速度km/h 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    安全速度km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    縱向傾斜° 3 3 3 3 3 3 3 3
    橫向傾斜° 2 2 2 2 2 2 2 2
    控制方式 電液比例控制
    驅動 雙前輪
    濕式制動器 雙后輪
    自重 1170 1230 1620 1800 2005 1960 2360 3360
    動力源 4×6V  225Ah
    液壓油箱容量L 15 15 15 15 15 15 17 25
    爬坡能力 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 25﹪ 23﹪
    輪胎尺寸mm 實心無痕輪胎
    356×114×254 406×127×318
    型號 VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116 VAWP0117 VAWP0118 VAWP0119
    最大工作高度m 6.5 8 8 8 10 10 12 14
    最大平臺高度m 4.5 6 6 6 8 8 10 12
    (1)最低平臺高度m 0.95 1 1.13 1.13 1.15 1.18 1.34 1.4
    (2)水平延伸m 0.9 0.9 1 1 1.13 1 1 1
    載重(kg) 270 230 350 550 230 450 450 350
    載重平臺延伸(kg) 115 115 120 120 120 120 120 120
    平臺尺寸(3)外側長度m 1.62 1.62 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 2.3
            (4)延伸后長度m 2.52 2.52 3.18 3.18 3.18 3.3 3.3 3.3
            (5)外側寬度m 0.74 0.74 0.8 1.15 0.8 1.15 1.15 1.15
            (6)圍欄高度m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
            (7)踢腳板高度m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.176 0.176 0.176
    收藏尺寸(8)收縮后長度m 1.84 1.84 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
            (13)延伸后長度m 2.75 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
            (9)寬度m 0.76 0.76 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2
            (10)高度m 1.96 2 2.12 2.12 2.25 2.25 2.38 2.5
            (11)折疊后高度m 1.74 1.76 1.55 1.55 1.9 1.65 1.8 2.1
            (12)軸距m 1.32 1.32 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
    中心離地間隙m 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
    洞坑保護板離地間隙(放下)m 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
    內側旋轉半徑m 0 0 0 0 0 0 0 0
    外側旋轉半徑m 1.56 1.56 2.12 2.3 2.12 2.3 2.3 2.3
    最多載人數(shù) 2 2 3 3 3 3 3 3
    上升時間s 17 17 30 32 30 45 65 68
    下降時間s 28 26 33 35 39 42 52 55
    牽引速度km/h 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    安全速度km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    縱向傾斜° 3 3 3 3 3 3 3 3
    橫向傾斜° 2 2 2 2 2 2 2 2
    控制方式 電液比例控制
    驅動 雙前輪
    濕式制動器 雙后輪
    自重 1170 1230 1620 1800 2005 1960 2360 3360
    動力源 4×6V  225Ah
    液壓油箱容量L 15 15 15 15 15 15 17 25
    爬坡能力 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 25﹪ 23﹪
    輪胎尺寸mm 實心無痕輪胎
    356×114×254 406×127×318

    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4