| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||









| 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | VAWP0147 | 
| 最大工作高度 | 11.98m | 
| 最大平臺(tái)高度 | 9.98m | 
| 工作平臺(tái)長(zhǎng)度(最小固定) | 2.63m | 
| 工作平臺(tái)長(zhǎng)度(最大擴(kuò)展) | 3.53m | 
| 輔助延伸平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.9m | 
| 工作平臺(tái)寬度 | 1.15m | 
| 工作平臺(tái)護(hù)欄高度 | 1.10m | 
| 整車剪臂收縮時(shí)固定圍欄離地高度 | 
 | 
| 整車外型長(zhǎng)度(輔助平臺(tái)無外延) | 2.63m | 
| 整車外型長(zhǎng)度(輔助平臺(tái)最大外延) | 3.53m | 
| 整車外型寬度 | 1.17m | 
| 前后輪軸距 | 2.234m | 
| 整車最小離地間隙(安全翻板折合) | 0.110m | 
| 整車最小離地間隙(安全翻板打開) | 0.028m | 
| 整車動(dòng)力特性 | |
| 最大限制舉升載荷 | 318kg | 
| 輔助平臺(tái)最大限制舉升載荷 | 113kg | 
| 整車行走速度-剪臂收縮狀態(tài)時(shí) | 0-4.0 mk/h | 
| 整車行走速度-剪臂升起狀態(tài)時(shí) | 0-0.8 km/h | 
| 爬坡能力-剪臂收縮時(shí) | 25% | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)) | 0 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 2.47m | 
| 工作平臺(tái)升/降速度 | 52/40sec | 
| 控制 | 比例控制 | 
| 驅(qū)動(dòng) | 雙前輪 | 
| 制動(dòng) | 雙前輪 | 
| 輪胎尺寸(直徑*輪寬) | 0.31*0.1m | 
| 動(dòng)力 | |
| 動(dòng)力源 | 24V DC(4*225安時(shí)6V電瓶串聯(lián)) | 
| 液壓系統(tǒng)容量 | 6.4L | 
| 自重 | 2,620kg | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
| ANS1 A92.6,CSA B354.2,CE Comppliance,AS 1418.10,PB-10-611-03 JB/T9229.1-1999 JB/T9229.2-1999 JB/T9229.3-1999 
 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | VAWP0147 | 
| 最大工作高度 | 11.98m | 
| 最大平臺(tái)高度 | 9.98m | 
| 工作平臺(tái)長(zhǎng)度(最小固定) | 2.63m | 
| 工作平臺(tái)長(zhǎng)度(最大擴(kuò)展) | 3.53m | 
| 輔助延伸平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.9m | 
| 工作平臺(tái)寬度 | 1.15m | 
| 工作平臺(tái)護(hù)欄高度 | 1.10m | 
| 整車剪臂收縮時(shí)固定圍欄離地高度 | 
 | 
| 整車外型長(zhǎng)度(輔助平臺(tái)無外延) | 2.63m | 
| 整車外型長(zhǎng)度(輔助平臺(tái)最大外延) | 3.53m | 
| 整車外型寬度 | 1.17m | 
| 前后輪軸距 | 2.234m | 
| 整車最小離地間隙(安全翻板折合) | 0.110m | 
| 整車最小離地間隙(安全翻板打開) | 0.028m | 
| 整車動(dòng)力特性 | |
| 最大限制舉升載荷 | 318kg | 
| 輔助平臺(tái)最大限制舉升載荷 | 113kg | 
| 整車行走速度-剪臂收縮狀態(tài)時(shí) | 0-4.0 mk/h | 
| 整車行走速度-剪臂升起狀態(tài)時(shí) | 0-0.8 km/h | 
| 爬坡能力-剪臂收縮時(shí) | 25% | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)) | 0 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 2.47m | 
| 工作平臺(tái)升/降速度 | 52/40sec | 
| 控制 | 比例控制 | 
| 驅(qū)動(dòng) | 雙前輪 | 
| 制動(dòng) | 雙前輪 | 
| 輪胎尺寸(直徑*輪寬) | 0.31*0.1m | 
| 動(dòng)力 | |
| 動(dòng)力源 | 24V DC(4*225安時(shí)6V電瓶串聯(lián)) | 
| 液壓系統(tǒng)容量 | 6.4L | 
| 自重 | 2,620kg | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
| ANS1 A92.6,CSA B354.2,CE Comppliance,AS 1418.10,PB-10-611-03 JB/T9229.1-1999 JB/T9229.2-1999 JB/T9229.3-1999 
 | |
