最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電子 » 電池 »DJW6-4.0 LEOCH 理士免維護鉛酸蓄電池 6V4.0AH

DJW6-4.0 LEOCH 理士免維護鉛酸蓄電池 6V4.0AH

<%=cpname%>
產(chǎn)品價格: 0/人民幣 
最后更新: 2012-09-26 17:38:35
產(chǎn)品產(chǎn)地: 廣東
發(fā)貨地: 廣州 (發(fā)貨期:當天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 2045
詢價  試用會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 廣州市尚馳電子科技有限公司
    • 李勇川先生 銷售經(jīng)理
    • 會員[試用會員產(chǎn)品]
    • 郵件13929525557@163.com
    • 手機13929525557
    • 電話
    • 傳真
    • 地址廣州市天河區(qū)龍口西路577號天隆花苑四樓
    • 進入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細說明

     

    產(chǎn)品特性
    1. 壽命長。 2. 自放電率極低。
    3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
    5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。
    7. 充電接受能力強。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。
       應(yīng)用領(lǐng)域
    1. UPS不間斷電源     2. 通訊系統(tǒng)  3. 電力系統(tǒng)
    4.電動工具 5. 應(yīng)急照明系統(tǒng)  6. 自動化控制系統(tǒng)
    7. 消防和安全警報系統(tǒng) 8. 太陽能、風(fēng)能系統(tǒng) 9. 計算機備用電源
    10.便攜式儀器、儀表  11.醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備    12.電動車
    13.航海   

    DJW6-2.0 6 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  43±1 37±1 76±1 76±1 0.34  /
    DJW6-2.5 6 2.50  2.33  2.15  1.95  1.55  106±1 42±1 69±1 69±1 0.53  T1/T2
    DJW6-2.8 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  134±1 34±1 60±1 66±1 0.59  T1
    DJW6-2.8H 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  66±1 33±1 97±1 103±1 0.59  T1
    DJW6-3.2 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 34±1 60±1 66±1 0.67  T1
    DJW6-3.2H 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  66±1 33±1 118.5±1 124±1 0.62  T1
    DJW6-4.0 6 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  70±1 47±1 100±1 106±1 0.69  T1
    DJW6-4.2 6 4.20  3.91  3.60  3.27  2.60  70±1 47±1 100±1 106±1 0.76  T1
    DJW6-4.5 6 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  70±1 47±1 100±1 106±1 0.81  T1/T4
    DJW6-5.0 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  169±1 35±1 70±1 74±1 1.05  T1
    DJW6-6.0 6 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  70±1 47±1 100±1 106±1 0.93  T1
    DJW6-6.5 6 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  98±1 56±1 96±1 102±1 1.22  T1/T2
    DJW6-7.0 6 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1
    DJW6-7.2 6 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1
    DJW6-7.5 6 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 34±1 94±1 100±1 1.26  T2/T1
    DJW6-7.8 6 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 34±1 94±1 100±1 1.28  T2/T1
    DJW6-8.0 6 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151±1 51±1 94±1 100±1 1.80  T2/T1
    DJW6-8.5 6 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  98±1 56±1 118±1 120±1 1.52  T2/T1
    DJW6-10 6 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 51±1 94±1 100±1 1.70  T2/T1
    DJW6-12 6 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 51±1 94±1 100±1 1.95  T2/T1
    DJW6-13 6 13.0  12.1  11.2  10.1  8.05  108±1 70±1 140±1 140±1 2.17  NT1/PT2
    DJW6-14 6 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 51±1 94±1 100±1 2.05  T2/T1
    DJW6-20 6 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  157±1 83±1 125±1 125±1 3.21  T3-A
    DJW6-36 6 36.0  33.5  31.0  28.1  22.3  161±1 87±1 163±1 175±1 5.50  T3-A
    DJW6-42 6 42.0  39.1  36.1  32.7  26.0  161±1 87±1 163±1 175±1 5.80  T3-A
    DJW8-3.2 8 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 36.5±1 63±1 69±1 0.75  T1
    DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96±1 25±1 62±1 62±1 0.34  /
    DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97±1 43±1 52±1 58±1 0.57  T1
    DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178±1 35±1 60±1 66±1 0.87  T1
    DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151±1 20±1 89±1 89±1 0.68  /
    DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143±1 24±1 65±1 65±1 0.57  /
    DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70±1 48±1 98±1 104±1 0.80  T1
    DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178±1 35±1 60±1 66±1 1.00  T1
    DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182±1 24±1 61±1 61±1 0.78  /
    DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132±1 33±1 98±1 104±1 1.18  T1
    DJW12-2.9 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178±1 35±1 60.5±1 66±1 1.08  T1
    DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  141±1 33±1 102±1 108±1 1.20  T1
    DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35  T1
    DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90±1 70±1 101±1 107±1 1.48  T1
    DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90±1 70±1 101±1 107±1 1.60  T1
    DJW12-5.0 12 4.00 3.72 3.44  3.12 2.48  90±1 70±1 101±1 107±1 1.45  T1/T2
    DJW12-5.5 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  140±1 48±1 102±1 103±1 1.86  NT1/PT2
    DJW12-6.0 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  90±1 70±1 101±1 107±1 1.80  T1/T2
    DJW12-6.5 12 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  151±1 65±1 94±1 100±1 2.20  T1/T2
    DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20  T2/T1
    DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30  T2/T1
    DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45  T2/T1
    DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50  T2/T1
    DJW12-9.0 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75  T2/T1
    DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 98±1 95±1 101±1 3.30  T2/T1
    DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 65±1 111±1 117±1 3.20  T2/T1
    DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 98±1 95±1 101±1 3.80  T2/T1
    DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 98±1 95±1 101±1 4.20  T2/T1
    DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70  T3/T12
    DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00  T3/T12
    DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10  T3/T12
    DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00  T3/T12
    DJW12-26H 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  165±1 125±1 175±1 175±1 8.70  T3
    DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80  T3/T12
    DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195±2 130±1 164±1 180±1 9.30  T5/T6/T12
    DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195±2 130±1 164±1 180±1 10.5  T5/T6/T12
    DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195±2 130±1 164±1 180±1 11.2  T5/T6/T10


    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4