|
|
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 功率(kw) | 風(fēng)量m3/h | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
防爆排風(fēng)扇 | BFAG-300 | 0.12 | 2200 | 1450 |
防爆排風(fēng)扇 | BFAG-400 | 0.18 | 2400 | 1450 |
防爆排風(fēng)扇 | BFAG-500 | 0.25 | 4900 | 1450 |
防爆排風(fēng)扇 | BFAG-600 | 0.37 | 9500 | 1450 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|