|
|
NEX-110Y | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 560 | 22 |
最大加工徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工長(mm) | 635 | 25 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|