最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 工程機(jī)械 » 工程起重機(jī)械 »安徽起重機(jī)制造廠家5噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)

安徽起重機(jī)制造廠家5噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 36500/人民幣 
最后更新: 2019-08-26 09:13:51
產(chǎn)品產(chǎn)地: 合肥
發(fā)貨地: 合肥 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 1439
詢(xún)價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 合肥市春華起重機(jī)械有限公司
    • 殷攀先生 經(jīng)理
    • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
    • 郵件506682937@qq.com
    • 手機(jī)13956644084
    • 電話(huà)
    • 傳真
    • 地址安徽省合肥市肥東縣燎原路46號(hào)
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    春華起重機(jī)旨在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的歐式變頻起重機(jī)及相關(guān)服務(wù),今日整理并分享5噸電動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù),跨度為7.5m~31m,具體參數(shù)需根據(jù)廠房實(shí)際情況測(cè)量定制,一下參數(shù)表僅供參考。
    名稱(chēng) 起重量 跨度 輪壓 最小輪壓 輪頂至梁頂高度 單梁高度 軌頂至下部高度 左面起吊邊距 右邊起吊邊距 吊車(chē)輪距 吊車(chē)寬度 電動(dòng)葫蘆重 運(yùn)行速度 推薦軌道
    LDA 5 7.5 3.50 3.74 0.28 031 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 8.5 3.56 3.83 0.31 0.34 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 9.5 3.66 3.92 0.33 0.36 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 10 3.70 3.95 0.35 0.38 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 10.5 3.73 3.98 0.36 0.39 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 11 3.76 4.01 0.38 0.41 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 11.5 3.84 4.09 0.43 0.46 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 12 3.88 4.11 0.45 0.48 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 12.5 4.00 4.13 0.46 0.49 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 13 4.04 4.15 0.48 0.51 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 13.5 4.07 4.17 0.50 0.53 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 14 4.10 4.19 0.51 0.54 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 14.5 4.14 4.39 0.62 0.65 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5LDA 5 15.5 4.20 4.43 0.66 0.69 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 16 4.23 4.45 0.68 0.71 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 16.5 4.27 4.47 0.70 0.73 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 17 4.30 4.49 0.72 0.75 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 17.5 4.36 4.61 0.76 0.79 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 18 4.39 4.63 0.78 0.81 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 18.5 4.42 4.65 0.80 0.83 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 19 4.45 4.67 0.82 0.85 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 19.5 4.48 4.69 0.85 0.88 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 20 4.62 4.83 0.95 0.98 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 20.5 4.68 4.85 1.00 1.03 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 21 4.70 4.87 1.01 1.04 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 21.5 4.72 4.89 1.02 1.05 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 22 4.75 4.51 1.04 1.07 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 22.5 4.78 4.53 1.06 1.09 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 23 4.96 4.25 1.20 1.55 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 23.5 5.00 4.29 1.23 1.57 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 24 5.03 4.33 1.26 1.59 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5LDA 5 25.5 5.14 4.63 1.33 1.94 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 26 5.28 4.66 1.46 1.97 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 26.5 5.32 4.69 1.48 2.00 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 27 5.36 4.72 1.51 2.03 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 27.5 5.40 4.75 1.54 2.06 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 28 5.43 4.78 1.57 2.09 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 28.5 5.47 5.10 1.60 2.35 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 29 5.63 5.15 1.71 2.39 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 29.5 5.66 5.20 1.74 2.44 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 30 5.70 5.25 1.77 2.48 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 30.5 5.74 5.30 1.80 2.25 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    LDA 5 31 5.80 5.35 1.83 2.55 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
    合肥春華起重系安徽定點(diǎn)生產(chǎn)橋、(花架)門(mén)式起重機(jī)、電動(dòng)葫蘆、架橋機(jī)、起重機(jī)配件重點(diǎn)企業(yè),安徽省大的專(zhuān)業(yè)起重機(jī)生產(chǎn)基地,合肥市文明工業(yè)企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)各種型號(hào)單雙梁行車(chē)制造; 安裝; 改造; 維修; 配件;。 行車(chē) 天車(chē)
    主要產(chǎn)品:歐式單雙梁起重機(jī) 各種型號(hào)單梁起重機(jī) 雙梁起重機(jī) 小型起重機(jī) QD型雙梁吊鉤橋式起重機(jī)、MG型雙鉤門(mén)式起重機(jī)、LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)、架門(mén)式起重機(jī)、MH電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)、CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、JH型架橋機(jī)等各種非標(biāo)起重機(jī)及各種起重機(jī)配件。質(zhì)量保證,價(jià)格便宜,隨時(shí)歡迎來(lái)我公司現(xiàn)場(chǎng)加工制定 定制單梁起重機(jī)廠家 合肥5噸單梁起重機(jī)


    在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話(huà)或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢(xún)內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線(xiàn):0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4