|
|
單繩抓斗適用于只有一個起升卷筒(單鉤)的各類起重機(jī)(電動單梁行車、龍門吊)上,其開閉機(jī)構(gòu)新穎、裝卸料時開閉自如,整機(jī)使用拆掛方便,適用水下陸上作業(yè),進(jìn)行抓取、轉(zhuǎn)堆。
注:本抓斗無法空中張合
型號 |
容積 m3 |
類型 |
物料比重 t/m3 |
抓取料重 t |
滑 輪 倍 率 |
開 閉 繩 數(shù) |
支 持 繩 數(shù) |
鋼繩 直徑 mm |
滑輪 直徑 mm |
抓斗 自重 t |
配用起重 機(jī)噸位 t |
抓斗 總高 Amm |
斗部 長*寬 C*Emm |
最大張 開尺寸 Dmm |
備注 |
X3 | 0.3 | 輕 | ≤0.6 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.68 | 2 | 1965 | 1020*700 | 1200 | |
XZ3 | 0.3 | 重 | ≤1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.9 | 2 | 1980 | 1020*720 | 1200 | |
X5 | 0.5 | 輕 | ≤0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | φ13 | φ160 | 0.86 | 2 | 1980 | 1100*830 | 1470 | |
XZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.2 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.2 | 3 | 2160 | 1100*835 | 1470 | 帶齒 |
XCZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.8 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.45 | 3 | 2169 | 1100*835 | 1470 | 帶齒 |
X7 | 0.75 | 輕 | ≤0.8 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.1 | 3 | 2169 | 1100*1235 | 1470 | |
XZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.2 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.3 | 2 | 2175 | 1100*1235 | 1650 | |
XCZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.8 | 1.34 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.7 | 5 | 2175 | 1210*1150 | 1650 | 帶齒 |
XCZZ7 | 0.75 | 超重 | ≤2.4 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ19 | φ180 | 2.04 | 5 | 3100 | 1580*1100 | 2000 | 帶齒 |
X10 | 1 | 輕 | ≤1 | 1 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.5 | 5 | 2400 | 1400*1250 | 2000 | |
XZ10 | 1 | 重 | ≤1.8 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 2 | 5 | 2400 | 1430*1250 | 2000 | |
X15 | 1.5 | 輕 | ≤1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 1.8 | 5 | 2600 | 1500*1300 | 2300 | |
XZ15 | 1.5 | 重 | ≤1.8 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ200 | 2.5 | 5 | 2800 | 1550*1300 | 2300 | |
XCZ15 | 1.5 | 超重 | ≤2.5 | 3.75 | 3 | 1 | 1 | φ19.5 | φ250 | 3.8 | 10 | 3200 | 1600*1350 | 2500 | |
X30 | 3 | 重 | ≤2.5 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ350 | 7 | 15 | 4300 | 2300*1800 | 3000 | |
U73 | 0.5 | 重 | ≤3.2 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ230 | 1.5 | 3 | 3071 | 1694*850 | 2102 | 水下作業(yè) |
U74 | 0.75 | 重 | ≤3.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | φ18 | φ230 | 2.3 | 5 | 3470 | 1875*980 | 2340 | |
U64 | 2 | 重 | ≤2.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 5.52 | 10 | 4345 | 2480*1400 | 3280 | |
U65 | 1.25 | 重 | ≤3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 4.25 | 10 | 4075 | 2280*1300 | 2650 | |
U80 | 9 | 輕 | ≤1 | 9 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ400 | 6.2 | 15 | 6400 | 3350*1990 | 4280 | |
U82 | 15 | 輕 | ≤1 | 15 | 3 | 1 | 1 | φ28 | φ460 | 10.3 | 25 | 8000 | 4000*2500 | 5800 |
公司抓斗應(yīng)用
公司生產(chǎn)的機(jī)械抓斗、電動抓斗、電動液壓抓斗主要用在起重機(jī)廠、鋼廠、電廠、酒廠、藥廠、煤礦、礦山、鐵路、港口、碼頭、收糧站、飼養(yǎng)場、洗煤廠、鑄造廠等,主要抓取粉末狀物料(煤粉、石灰石粉、礦石粉、精粉等)、碎石子、大塊物料、糧食、煤渣、爐渣、廢鋼渣、氧化鐵皮等
河南華工重型機(jī)械有限公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,我廠為衛(wèi)華、中原、礦山等各個起重機(jī)廠配貨,同時經(jīng)業(yè)務(wù)員之手交產(chǎn)品推向全國各地,深受新老用戶的好評和歡迎。多年來我廠本著“以科學(xué)管理興企業(yè),以質(zhì)量占市場,以信譽(yù)贏顧客,”的宗旨。已成為本行業(yè)中擁有巨大市場和強(qiáng)大竟?fàn)幜Φ拿餍瞧髽I(yè)。
河南華工重型機(jī)械有限公司起重設(shè)備廠是生產(chǎn)起重機(jī)的專業(yè)廠家,目前產(chǎn)品暢銷全國29個省市自治區(qū)及東南亞國家。
主要產(chǎn)品有“亞重牌”門式起重機(jī)、單雙梁橋式起重機(jī)、行業(yè)專用起重機(jī),平衡吊、旋臂吊、各種行車配件及歐式起重配件等多種產(chǎn)品。
“亞重”起重機(jī)及配件廣泛用于港口、碼頭、車站、酒廠、煤場、倉庫、建筑工地、礦山、電廠、洗煤池、爐渣池、酒糟池、鐵路、冶金、紙廠、鋼廠、貨站等。
“亞重”起重機(jī)性能優(yōu)良,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,價格合理,深得社會各界用戶好評。
工程裝載抓斗 0.75立方廢料輔料抓斗 食鹽斗部不銹鋼抓手