|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 箱體 | ||
房體尺寸 | 可定制 | ||
控制系統(tǒng) | 智能控制 | ||
操作方式 | 全自動 | ||
熱源 | 蒸汽 | ||
熱效率 | 98 | ||
品牌 | 西部大旗 | ||
烘干機總功率 | 3.14~7.13 | ||
熱風溫度范圍 | 0~100 | ||
轉(zhuǎn)載量 | 600~2000KG | ||
烘房可容量烘車 | 4~12輛 | ||
可容納物料盤 | 120~360個 | ||
作用 | 各類物料的烘干 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|