|
|
型號(hào) 第一層拉力 繩速 總排量 工作壓差 鋼絲繩直徑 容繩量 液壓馬達(dá)
IYJ2.5A-5-73-6-ZP 5KN 60m/min 370 14mpa 8mm 73 INM05-75D60101
IYJ2.5A-10-61-10-ZP 10KN 30m/min 755 15.5mpa 10mm 61 INM05-150D60101
IYJ2.5A-15-40-11-ZP 15KN 48m/min 1057 13.5mpa 11mm 40 INM05-150D60101
IYJ2.5A-17.5-40-11-ZP 17.5KN 38m/min 1337 14mpa 11mm 73 INM05-75D60101
IYJ2.5A-20-40-11-ZP 20KN 38m/min 1370 14mpa 8mm 11 INM05-75D60101
IYJ2.5A-25-37-12-ZP 25KN 38m/min 1370 14mpa 8mm 12 INM05-75D60101
IYJ2.
IYJ2.
IYJ2.
IYJ2.
IYJ2.518-93-10-ZP 18KN 60m/min 370 14mpa 10mm 93 INM05-75D60101
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|