最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電線電纜 » 特種電纜 »SBH電纜

SBH電纜

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 1/人民幣 
最后更新: 2012-11-27 10:26:08
產(chǎn)品產(chǎn)地: 安徽天長(zhǎng)市
發(fā)貨地: 天長(zhǎng)市 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 1851
詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 安徽好能電氣有限公司
    • 李經(jīng)理先生 經(jīng)理
    • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
    • 郵件tktcdlxsb@126.com
    • 手機(jī)18955095097
    • 電話
    • 傳真
    • 地址安徽天長(zhǎng)市工業(yè)園區(qū)車站路66號(hào)
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    無(wú)線電裝置專用電纜
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
    1. SBH型無(wú)線裝置用電纜
    芯 數(shù)*;截面
    mm2 導(dǎo)電線芯
    根數(shù)/直徑
    mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
      250V 500V 250V 500V 250V 500V
    2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
    2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
    2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
    2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
    2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
    2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
    3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
    3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
    3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
    3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
    3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
    3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
    4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
    4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
    4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
    4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
    4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
    4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
    5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
    5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
    5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
    5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
    5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
    5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
    6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
    6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
    6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
    6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
    6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
    6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
    芯數(shù)*截面
    mm2 導(dǎo)電線芯
    根數(shù)/直徑
    mm 絕緣厚度 mm 標(biāo)稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
      250V 500V 250V 500V 250V 500V
    7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
    7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
    7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
    7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
    7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
    7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
    8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
    8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
    8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
    8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
    8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
    8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
    10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
    10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
    10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
    10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
    10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
    10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
    12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
    12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
    12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
    12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
    12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
    12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
    14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
    14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
    14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
    14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
    14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
    14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
    2.SBHP型無(wú)線電裝置用電纜
    表2
    芯數(shù)*截面
    mm2 導(dǎo)電線芯
    根數(shù)/直徑
    mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
      250V 500V 250V 500V 250V 500V
    2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
    2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
    2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
    2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
    2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
    2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
    3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
    3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
    3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
    3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
    3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
    3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
    4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
    4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
    4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
    4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
    4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
    4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
    5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
    5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
    5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
    5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
    5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
    5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
    6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
    6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
    6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
    6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
    6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
    6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
     相關(guān)產(chǎn)品:耐高溫耐油電纜SBH


    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4