最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
關于我們
關于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應產品 » 軸承 » 圓錐滾子軸承 »15100/245軸承 15100/15245英制圓錐滾子軸承

15100/245軸承 15100/15245英制圓錐滾子軸承

<%=cpname%>
產品價格: 10/人民幣 
最后更新: 2012-11-07 15:19:27
產品產地: 山東臨清
發(fā)貨地: 臨清煙店 (發(fā)貨期:當天內發(fā)貨)
供應數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 555
詢價  家家通會員產品
  • 公司基本資料信息
    • 臨清市普菲軸承有限公司
    • 管振清先生 經理
    • 會員[家家通會員產品]
    • 郵件sales@pftbearing.com
    • 手機13646355899
    • 電話
    • 傳真
    • 地址聊城市臨清市煙店工業(yè)園
    • 進入商鋪
     
    產品詳細說明
    型號 外型尺寸  d×D×B 重量(KG
    JP10049/10 100×145×24 1.17
    LM102949/10 45.242×73.431×19.558 0.303
    JLM104948/10 50×82×21.5 0.422
    JLM104946/10 50×82×21.5 0.435
    LM104949/11 50.8×82.55×21.59 0.42
    LM104949/12 50.8×82.931×21.59 0.426
    LM11749/10 17.462×39.878×13.843 0.0821
    LM11949/10 19.05×45.237×15.494 0.124
    M12649/10 21.43×50.005×17.526 0.173
    LM12748/11 21.43×46×15.494 0.118
    LM12748/10 21.43×45.237×15.494 0.118
    LM12749/10 22×45.237×15.494 0.115
    LM12749/11 22×46×15.494 0.12
    13685/21 38.1×69.012×19.05 0.29
    13686/20 38.1×69.012×26.195 0.356
    13687/20 38.1×69.012×19.05 0.297
    13687/21 38.1×69.012×19.05 0.293
    14116/276 30.226×69.012×19.845 0.365
    14123A/276 31.75×69.012×26.982 0.394
    14124/276 31.75×69.012×19.845 0.354
    14131/276 33.338×69.012×19.845 0.341
    14585/14525 34.925×68.262×20.638 0.317
    15101/245 25.400×62.000×19.050 0.287
    15100/245 25.400×62.000×19.050 0.285
    15112/15245 28.575×62×19.05 0.263
    15113/245 28.575×62×19.05 0.266
    15116/245 30.112×62×19.05 0.254
    15117/245 29.987×62×19.05 0.256
    15118/245 30.213×62×19.05 0.285
    15120/250 30.213×63.5×20.638 0.254
    15125/245 31.75×62×19.05 0.238
    15126/245 31.75×62×19.05 0.242
    15123/243 31.75×61.912×18.161 0.241
    15123/245 31.75×61.912×18.161 0.241
    15123S/245 31.75×62×18.161 0.243
    15578/20 25.4×57.15×17.462 0.212
    15579X/20 26×57.15×17.462 0.207
    15580/20 26.988×57.15×17.462 0.201
    J15585/20 25.4×57.15×17.462 0.212
    15590/20 28.575×57.15×17.462 0.191
    16137/16282 34.925×72×19 0.36
    16150/16282 38.1×72×19 0.33
    16150/16284 38.1×72.238×20.638 0.353
    1755/1729 22.225×56.896×19.368 0.258
    1779/29 23.812×56.896×19.368 0.25
    1780/29 25.4×56.896×19.368 0.24
    17887/31 45.23×79.985×19.842 0.41
    18590/20 41.275×73.025×16.667 0.28
    1986/32 25.4×58.738×19.05 0.251


    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產品

    機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

    網站經營許可證:浙B2-20080178-4