|
|
X6036 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 0-400 |
主軸孔中心至床身導(dǎo)軌面距離 | mm | 175 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-1800(12級(jí)) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1500*360 |
工作臺(tái)行程 | mm | 1000*320 |
電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 4 |
外型尺寸 | mm | 2370*1790*1835 |
凈重/毛重 | kg | 2300/2450 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|