|
|
測量范圍:0.1-30m/精度: ±2.0mm
主要功能:
技術(shù)參數(shù):
型號 | PREXISO X2 |
測量精度(典型) | ±2.0mm |
測量范圍 | 0.1m至30m |
測量單位 | 0.000m,0.00ft 0`00〝1/16,0.0in |
面積、體積測量 | ● |
持續(xù)測量 | ● |
加/減 | ● |
每電池組可測量 | 至少3000次 |
電池 | 7號電池 |
防雨/防塵IP54 | ● |
尺寸 | 123×50×26mm |
連同電池的重量 | 100g |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|