|
|
產(chǎn)品特性:透過(guò)率 | 是否進(jìn)口:否 |
產(chǎn)地:中國(guó) | 加工定制:否 |
類型:光度測(cè)定儀 | 品牌:sungoll尚高 |
型號(hào):TH-100 | 訂貨號(hào):TH-100 |
貨號(hào):TH-100 | 測(cè)量范圍:孔徑16.5mm/21mm |
可測(cè)樣品狀態(tài):樣品孔徑16.5mm/21mm | 重復(fù)性誤差:≤0.1單位 |
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mmmm | 適用范圍:光學(xué)材料 玻璃鏡片 薄膜等 |
規(guī)格:TH100 | 是否跨境貨源:否 |
SG-TH-100霧度計(jì)(霧度測(cè)試儀)
擴(kuò)散片霧度計(jì) 霧度測(cè)試儀 霧度檢測(cè)儀 透過(guò)率檢測(cè)儀 透光率測(cè)試儀
儀器介紹
1、符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410標(biāo)準(zhǔn)、ASTM D 1003標(biāo)準(zhǔn)、ISO 13468標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14782標(biāo)準(zhǔn)
2、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測(cè)量
3、無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè),測(cè)試時(shí)間僅2秒
4、采用LED光源,壽命長(zhǎng),十年無(wú)需更換
5、附送電腦數(shù)據(jù)管理軟件,可打印測(cè)試報(bào)告
6、儀器可儲(chǔ)存20000組數(shù)據(jù)
7、可進(jìn)行試樣與標(biāo)樣的對(duì)比測(cè)量,實(shí)現(xiàn)合格品的判定
8、儀器自帶附件收納抽屜,方便附件的收納和保護(hù)
9、擁有開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,解放對(duì)樣品尺寸的限制
10、采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機(jī)交互界面
11、支持垂直測(cè)量和臥式測(cè)量,滿足片材、薄膜、液體等不同樣品測(cè)試
12、體積小,重量6kg,方便攜帶
儀器外觀
標(biāo)配件和選配件
擴(kuò)散片霧度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SG-TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-*** |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | 霧度值<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度值≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
透過(guò)率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
可選配件 | 霧度標(biāo)準(zhǔn)片、測(cè)量夾具 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|