|
|
KG910B型鉆車技術(shù)參數(shù)
鑿巖硬度 |
f=6-20 |
鉆孔孔徑 | ¢80-105mm |
經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 120r/min |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 980N•m |
提升力 | 15000N |
推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
推進(jìn)行程 | 2000mm |
行走速度 | 0-2.0Km/h |
爬坡能力 | 30° |
離地間隙 | 254mm |
整機(jī)重量 | 3300kg |
外形尺寸 | 4100*2030*2020mm |
滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5º共142º |
滑架擺動角度 | 左36.5º~ 右11.5º共48º |
鉆臂俯仰角度 | 35°~60° |
滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
動力 | YC2108(33KW 2200r/min) |
鉆桿 |
¢60 |
工作氣壓 | 0.7-1.0Mpa |
耗氣量 | 9-13m³/min |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|