|
|
designation | Dimensions | Mass | |||
d | D | B | KG | ||
6204Z | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 0.103 |
6205Z | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
6206Z | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 0.203 |
6207Z | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 0.287 |
6208Z | 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 0.367 |
6209Z | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210Z | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 0.462 |
6211Z | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 0.607 |
6212Z | 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 0.783 |
6213Z | 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214Z | 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 1.1 |
6215Z | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 1.2 |
6216Z | 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 1.4 |
6217Z | 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 1.8 |
6218Z | 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 2.15 |
6219Z | 6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 2.6 |
6220Z | 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 3.2 |
6221Z | 6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 3.71 |
6222Z | 6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 4.44 |
6224Z | 6224-2Z | 120 | 215 | 40 | 5.32 |
6226Z | 6226-2Z | 130 | 230 | 40 | 6.13 |
6228Z | 6228-2Z | 140 | 250 | 42 | 7.45 |
6230Z | 6230-2Z | 150 | 270 | 45 | 9.4 |
6302Z | 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6303Z | 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 0.115 |
6304Z | 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 0.141 |
6305Z | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 0.219 |
6306Z | 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
6307Z | 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 0.454 |
6308Z | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309Z | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 0.836 |
6310Z | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6311Z | 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 1.35 |
6312Z | 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 1.7 |
6313Z | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 2.1 |
6314Z | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 2.5 |
6315Z | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 3 |
6316Z | 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6317Z | 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 4.25 |
6318Z | 6318-2Z | 90 | 190 | 43 |
4.9 |