最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 減速機(jī)/變速機(jī) » 減速機(jī) »RV系列雙級減速機(jī),RV減速機(jī)廠家

RV系列雙級減速機(jī),RV減速機(jī)廠家

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 電議/人民幣 
最后更新: 2012-10-11 15:43:50
產(chǎn)品產(chǎn)地: 滄州吳橋前寺工業(yè)區(qū)
發(fā)貨地: 全國各地 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 567
詢價(jià)  試用會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 滄州亞金減速機(jī)有限公司
    • 胡興洋先生 總經(jīng)理
    • 會員[試用會員產(chǎn)品]
    • 郵件yuyang2557@163.com
    • 手機(jī)15127761000
    • 電話
    • 傳真
    • 地址河北省滄州市吳橋縣前寺開發(fā)區(qū)34號
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說明
         rv系列兩級減速機(jī)(雙級減速機(jī))支持大速比,大扭矩。速比從1:100-1:5000之間,扭矩從70牛米-1800牛米,安裝方式靈活多變。本網(wǎng)頁介紹rv雙級減速機(jī)的具體參數(shù)
    RV雙級減速機(jī)選型參數(shù)表
    KW:功率,i:總傳動比,i1:一級傳動比, i2:二級傳動比 n2:輸出轉(zhuǎn)數(shù) M2:輸出扭矩
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV025/030 100 14.0 0.09 30 10 10
    150 9.3 0.06 28 7.5 20
    200 7.0 0.06 28 10 20
    250 5.6 0.06 35 10 25
    300 4.7 0.06 31 10 30
    400 3.5 0.06 28 20 20
    500 2.8 0.06 34 20 25
    600 2.3 0.06 31 20 30
    750 1.9 0.06 34 30 25
    900 1.6 0.06 31 30 30
    1200 1.2 0.06 28 30 40
    1500 0.9 0.06 26 30 50
    1800 0.8 0.06 31 60 30
    2400 0.6 0.06 38 60 40
    3000 0.5 0.06 26 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    nmrv025/040 300 4.7 0.06 59 10 30
    400 3.5 0.06 63 10 40
    500 2.8 0.06 57 10 50
    600 2.3 0.06 65 15 40
    750 1.9 0.06 60 15 50
    900 1.6 0.06 73 30 30
    1200 1.2 0.06 65 30 40
    1500 0.9 0.06 60 30 50
    1800 0.8 0.06 56 30 60
    2400 0.6 0.06 56 40 60
    3000 0.5 0.06 60 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV030/040 300 4.7 0.09 70 10 30
    400 3.5 0.06 63 10 40
    500 2.8 0.06 57 20 25
    600 2.3 0.06 72 20 30
    750 1.9 0.06 72 25 30
    900 1.6 0.06 73 30 30
    1200 1.2 0.06 65 30 40
    1500 0.9 0.06 73 50 30
    1800 0.8 0.06 73 60 30
    2400 0.6 0.06 65 60 40
    3200 0.4 0.06 65 80 40
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV030/050 300 4.7 0.18 142 10 30
    400 3.5 0.12 127 10 40
    500 2.8 0.09 123 10 50
    600 2.3 0.09 143 20 30
    750 1.9 0.09 148 25 30
    900 1.6 0.06 141 30 30
    1200 1.2 0.06 118 30 40
    1500 0.9 0.06 139 50 30
    1800 0.8 0.06 155 60 30
    2400 0.6 0.06 124 60 40
    3200 0.5 0.06 120 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV030/063 300 4.7 0.22 210 7.5 40
    400 3.5 0.18 222 10 40
    500 2.8 0.18 205 10 50
    600 2.3 0.12 208 15 40
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV030/063 750 1.9 0.12 216 15 50
    900 1.6 0.09 200 15 60
    1200 1.2 0.09 236 30 40
    1500 0.9 0.06 204 30 50
    1800 0.8 0.06 202 30 60
    2400 0.6 0.06 220 60 40
    3000 0.5 0.06 223 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV040/075 300 4.7 0.37 405 10 30
    400 3.5 0.25 336 10 40
    500 2.8 0.25 307 10 50
    600 2.3 0.18 362 20 30
    750 1.9 0.18 391 25 30
    900 1.6 0.12 325 30 30
    1200 1.2 0.12 359 30 40
    1500 0.9 0.09 360 50 30
    1800 0.8 0.09 404 60 30
    2400 0.6 0.06 330 60 40
    3000 0.5 0.06 301 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV040/090 300 4.7 0.37 402 7.5 40
    400 3.5 0.37 523 10 40
    500 2.8 0.37 550 10 50
    600 2.3 0.37 605 15 40
    750 1.9 0.25 538 5 50
    900 1.6 0.25 533 15 60
    1200 1.2 0.18 629 30 40
    1500 0.9 0.18 588 30 50
    1800 0.8 0.12 492 30 60
    2400 0.6 0.12 625 60 40
    3000 0.5 0.09 548 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV040/110 300 4.7 0.75 871 10 30
    400 3.5 0.75 1013 10 40
    500 2.8 0.55 984 10 50
    600 2.3 0.55 1062 15 40
    750 1.9 0.55 1128 25 30
    900 1.6 0.37 1079 30 30
    1200 1.2 0.25 943 30 40
    1500 0.9 0.25 1064 50 30
    1800 0.8 0.25 1075 60 30
    2400 0.6 0.18 1001 60 40
    3000 0.5 0.12 884 60 50
    i n2 kw1 M2 i1 i2
    NMRV063/130 300 4.7 1.50 1789 10 30
    400 3.5 1.00 1519 10 40
    500 2.8 1.00 1629 10 50
    600 2.3 0.75 1631 15 40
    750 1.9 0.75 1804 25 30
    900 1.6 0.75 1826 30 30
    1200 1.2 0.55 1705 30 40
    1500 0.9 0.37 1674 50 30
    1800 0.8 0.37 1698 60 30
    2400 0.6 0.25 1624 60 40
    3000 0.5 0.25 1548 60 50
    注: KW:功率 i i1 i2:傳動比 n2:輸出轉(zhuǎn)數(shù) M2:輸出扭矩

    在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4