|
|
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |
碳含量(%) | ≥99.9 | ≥99 | ≥99 |
抗拉強(qiáng)度mPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 |
硫含量ppm | ≤300 | ≤800 | ≤1200 |
氯含量ppm | ≤35 | ≤35 | ≤50 |
密度公差g/cm3 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
厚度公差mm | ≤1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.05 |
壓縮率% | 35~55 | ||
回彈率% | ≥10 | ||
應(yīng)力松弛率% | ≤10 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|