上海力營(yíng)供應(yīng);寶鋼彩涂卷鍍鋅彩涂卷鍍鋁鋅彩涂卷
手機(jī):13661912613
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.4*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 8350 23.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 8100 30.22
0.5*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 7650 85.07
0.6*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 7600 25.15
寶鋼高強(qiáng)度彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.6*914*C TS280GD 海藍(lán) 8600 15.255
0.8*914*C TS280GD 海藍(lán)/緋紅 8600 56.53
0.9*914*C TS280GD 海藍(lán) 8600 11.65
1.0*914*C TS280GD 海藍(lán) 8450 63.35
1.1*914*C TS280GD 海藍(lán) 8500 17.76
1.2*914*C TS280GD 海藍(lán)/緋紅 8550 30.06
1.3*914*C TS280GD 海藍(lán) 8500 12.45
寶鋼氟碳PVDF彩涂現(xiàn)貨價(jià)格(含稅價(jià))
0.5*1000*C 寶鋼藍(lán)/骨白 11500 寶鋼 35
0.6*1000*C 石白/骨白 11500 寶鋼 40
0.5*1000*C 氟碳海蘭白灰 9000 力營(yíng) 大量
臺(tái)灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 8550 燁輝 23
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 8250 燁輝 18
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7950 燁輝 76
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7750 燁輝 65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 8050 聯(lián)合 35
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 7850 聯(lián)合 27
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7650 聯(lián)合 46
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7500 聯(lián)合 16
0.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 7450 聯(lián)合 35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.42*1000*C 海藍(lán)/白灰 7650 工廠 83
0.47*1000*C 海藍(lán)/白灰 7550 工廠 47.5
0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 7350 工廠 60
0.6*1000*C 海藍(lán)/白灰 7250 工廠 91