最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 軸承 » 圓錐滾子軸承 »32205軸承 32205圓錐滾子軸承

32205軸承 32205圓錐滾子軸承

<%=cpname%>
產(chǎn)品價格: 5.30/人民幣 
最后更新: 2012-11-07 15:47:33
產(chǎn)品產(chǎn)地: 山東臨清
發(fā)貨地: 臨清煙店 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 1312
詢價  家家通會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 臨清市普菲軸承有限公司
    • 管振清先生 經(jīng)理
    • 會員[家家通會員產(chǎn)品]
    • 郵件sales@pftbearing.com
    • 手機13646355899
    • 電話
    • 傳真
    • 地址聊城市臨清市煙店工業(yè)園
    • 進入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細說明


    Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
    mm Dynamic Static rpm Kg
    d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
    32204 20 47 19.25 18 15 1 1 36.5 39.5 8000 11000 0.161
    32205 25 52 19.25 18 16 1 1 42 47 7500 10000 0.184
    32206 30 62 21.25 20 17 1 1 51.8 63.9 6300 8500 0.290
    32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 70.6 89.7 5300 7000 0.450
    32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77 97 4800 6300 0.535
    32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 80 105 4500 6000 0.584
    32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 76 97 4300 5600 0.646
    32211 55 100 26.76 25 21 2 1.5 108 144 3800 5000 0.860
    32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 132 181 3400 4500 1.160
    32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 160 224 3000 4000 1.540
    32214 70 125 33.25 31 27 2 1.5 168 238 2800 3800 1.630
    32215 75 130 33.25 31 27 2 1.5 169 244 2600 3600 1.750
    32216 80 140 35.25 33 28 2.5 2 197 280 2400 3400 2.130
    32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 226 325 2200 3200 2.690
    32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 269 396 2000 3000 3.430
    32219 95 170 45.5 43 37 3 2.5 301 450 1900 2800 4.240
    32220 100 180 49 46 39 3 2.5 340 513 1800 2600 3.720
    32221 105 190 53 50 43 3 2.5 380 581 1800 2600 6.310
    32222 110 200 56 53 46 3.5 2 430 668 1700 2400 7.430
    32224 120 215 61.5 58 50 3 2.5 475 764 1600 2200 9.260
    32226 130 230 67.75 64 54 4 3 549 895 1500 2000 11.500
    32228 140 250 71.75 68 58 4 3 640 1060 1400 1900 14.400
    32230 150 270 77 73 60 4 3 718 1190 1200 1700 18.200
    32232 160 290 84 80 67 4 3 852 1440 1000 1400 21.100
    32234 170 310 91 86 71 5 4 1010 1630 1000 1500 28.500
    32236 180 320 91 86 71 5 4 998 1720 950 1400 29.800
    32238 190 340 97 92 75 5 4 1110 1920 900 1300 36.000
    32240 200 360 104 98 82 5 4 1210 2000 900 1300 42.700
    32244 220 400 115 108 90 5 4 1530 2560 800 1100 58.300



    在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4