|
|
型號 |
最大工作載荷(t/2只) |
開口尺寸(mm) |
自重(kg) |
cdh0.8 | 0.80 | 0-16 | 2.80 |
cdh1 | 1.00 | 0-22 | 5.50 |
cdh2 | 2.00 | 0-30 | 6.00 |
cdh3.2 | 3.20 | 0-40 | 10.0 |
cdh5 | 5.00 | 0-50 | 18.0 |
cdh8 | 8.00 | 0-60 | 26.0 |
cdh10 | 10.0 | 0-80 | 35.0 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|