|
|
前提:所購(gòu)機(jī)器需全款到賬方能參加全返活動(dòng)
說(shuō)明一:一次性消費(fèi)2000元,或累計(jì)消費(fèi)3000均可參加全返活動(dòng)
說(shuō)明二:柴油大機(jī)組(10kw以上)均可享受50%以上的返還,汽油發(fā)電機(jī)及10kw以下柴油發(fā)電機(jī)可享受100%返還。
說(shuō)明三:機(jī)器全款到賬后,商家向您提供第三方全返二維碼,您免費(fèi)注冊(cè)后即可獲得全返賬號(hào)。
15kw多燃料發(fā)電機(jī) 黃 | |
編號(hào) | YT15REG -ATS |
相數(shù) | 單相/三相 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定輸出 | 15KW |
頻率 | 50HZ |
電流(A) | 85/49 |
功率因數(shù) | 1.0/0.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 465Q |
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)850-3000轉(zhuǎn)(變頻) |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | 10:01 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 1051 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
冷卻方式 | 水冷 |
機(jī)油容量(L) | 3.5 |
相數(shù)和極數(shù) | 單相/三相 |
電機(jī)連接方式 | 直接耦合 |
電機(jī)絕緣等級(jí) | F級(jí) |
燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
重量 | 340kg |
燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
液化石油氣 | 4.95kg/h |
汽油 | 6.3L/h |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
噪音 | 56dB(A) |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
包裝尺寸(mm) | 1370×910×985 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|