|
|
伊藤動力5KW6KW7KW電啟動開架式汽油發(fā)電機(jī)
開架式小型汽油發(fā)電機(jī):
2KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT2500DC-2,
3KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT3600DC-2,
5KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT6500DC-2/YT6500DCE-2/YT6500DCE3-2,
6KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT7600DCE-2,
7KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT7600DCE3-2/YT7600DCE-2,
7.5KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT8000DCE/YT8000DCS,
8KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT8000DCS-2,
9.5KW小型汽油發(fā)電機(jī)YT10000E/YT10000E3-2,
10KW小型汽油發(fā)電機(jī)SH11500/YT10REM/YT10RES
5kw單相汽油發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
產(chǎn)品編號 | YT6500DC-2 |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5KW |
功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動方式 | 手啟動 |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 83.5 |
發(fā)動機(jī)型號 | EM390 |
發(fā)動機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動機(jī)功率 | 9.5KW |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 420CC |
燃料型號 | 90#無鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時間 | 9hrs |
尺寸(mm) | 803*528*573 |
6kw單相汽油發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
產(chǎn)品編號 | YT7600DCE-2 |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 6KW |
功率 | 6.2KW |
直流輸出 | 12V8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 74 |
起動方式 | 手/電啟動 |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 86 |
發(fā)動機(jī)型號 | EM390-F |
發(fā)動機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動機(jī)功率 | 10KW |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 420CC |
燃料型號 | 90#以上汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
耗油量 | 500g/h |
連續(xù)工作時間 | 8H |
尺寸(MM) | 803*528*573 |
7KW汽油發(fā)電機(jī)參數(shù):
7kw單三相兩用汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號 | YT7800DCE|S |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 7.2KW |
額定輸出功率 | 7KW |
額定電壓 | 220/380 |
相數(shù) | 單/三相 |
功率因數(shù) | 1 |
排量 | 420 |
功率輸出(HP/rpm) | 14 |
啟動系統(tǒng) | 手/電啟動 |
噪音(db) | 72 |
燃油 | 車用無鉛油 |
凈重(KG) | 85 |
型式 | 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門發(fā)動機(jī) |
連續(xù)工作時間 | 10H |
機(jī)器凈尺寸 | 803*528*573 |
伊藤動力品牌:
伊藤動力發(fā)電機(jī)、伊藤動力電焊機(jī)、伊藤動力自吸泵、伊藤動力切割機(jī)等廠家報(bào)價熱線18621004881
聯(lián)系廠家:
【公司名稱】:上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 品牌-伊藤動力
【聯(lián) 系 人】:鐘(經(jīng)理)
【銷售電話】(Tel/座機(jī)):18621004881(微信) 技術(shù):15317372381
【公司網(wǎng)址】汽油發(fā)電機(jī) www.fadianji114.com 伊藤動力 www.yitengdongli.com
【售后維修】:質(zhì)保一年,終身維護(hù)