|
|
車載合資20kw發(fā)電機(jī)價(jià)格
車載合資20kw發(fā)電機(jī)價(jià)格 高品質(zhì)機(jī)器,外觀簡約配置卻不簡單,內(nèi)置強(qiáng)勁動(dòng)力,耗油量依然低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,汽油發(fā)電機(jī)每小時(shí)每千瓦一般不會(huì)超過3元錢,而作為燃料經(jīng)濟(jì)型的柴油發(fā)電機(jī),所做出的燃油性更是出乎了大眾的意料,每小時(shí)每千瓦不會(huì)超過2元錢。這等配置和他的燃油性,想什么時(shí)候使用都能應(yīng)付自如.機(jī)器買回去如果使用方面有任何問題都可以與我們技術(shù)工程師一對一的電話溝通,購買任何東西售后都很重要,大澤將為您提供完善可靠的售后保障。我們的服務(wù)目標(biāo)是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意,有任何問題我公司承諾24小時(shí)內(nèi)為您提供解決方案。動(dòng)力與電機(jī)保修期為一年或1000小時(shí)(先到為準(zhǔn)),整機(jī)終身維修(收取成本費(fèi)用)24小時(shí)電話隨時(shí)為您服務(wù)!
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號 Item項(xiàng)目 | TOTO20 |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Brushless motor 無刷電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent style 靜音款式 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 20 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 230 / 400 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 22 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 1.0 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 4—79x78 |
Displacement(L) 排量 | 1.05 | |
Engine model 引擎型號 | TO-465F1 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 59/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 |
320g/kW.h /3000/r/min
| |
Lube capacity 機(jī)油量 | 3.3L | |
digital display 數(shù)字顯示 | Small screen LED 小屏LED | |
Speed regulation mode 調(diào)速方式 | Electronic speed regulation 電子調(diào)速 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four stroke, four cylinder, water cooled 四沖程,四缸,水冷 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 25 | |
Fuel brand 燃油類型 | 90號以上汽油 | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長寬高 | 1210mmx810mmx960mm |
N.W(kg)凈重 | 245/280 |
車載合資20kw發(fā)電機(jī)價(jià)格