|
|
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GSSD4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8200,7900X2460X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 6185(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8200,對(duì)應(yīng)橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)(mm):7900,對(duì)應(yīng)矩圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:10.1立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8200,對(duì)應(yīng)橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)(mm):7900,對(duì)應(yīng)矩圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。
|
信息來(lái)源于:http://www.cnhbcl.com/carprod/prod2852.html
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|