|
|
房山區(qū)國四東風(fēng)153高空作業(yè)車,10-20米高空作業(yè)車價(jià)格
高空作業(yè)車主要用于伸縮臂式高空作業(yè)平臺(tái)是服務(wù)于于各行業(yè)高空作業(yè)、設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)的產(chǎn)品。伸縮臂式高空作業(yè)平臺(tái)主要分為直臂式高空作業(yè)平臺(tái)和屈臂式高空作業(yè)平臺(tái)。
多用于船廠等高度要求較高的場(chǎng)所,此類機(jī)器安全性較好,移動(dòng)方便,但是成本很高,程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)銷售10米高空作業(yè)車,12米高空作業(yè)車,14米高空作業(yè)車,16米高空作業(yè)車,18米高空作業(yè)車,20米高空作業(yè)車,22米高空作業(yè)車等等。
我公司生產(chǎn)的國四高空作業(yè)車采用原裝底盤,平頭,可容納更過的作業(yè)人員。性能穩(wěn)定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業(yè)清洗、樹木剪枝等高空作業(yè)使用。
高空作業(yè)車配置:高空作業(yè)車帶高空作業(yè)斗/吊鉤/4支腿/大廂/,360度轉(zhuǎn)臂,上下操作。液壓控制,12米以下二節(jié)臂,以上三節(jié)直臂,可以選裝鉤臂,支腿液壓伸出,帶付電機(jī),電動(dòng)遙控,作業(yè)斗內(nèi)襯絕緣等。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5101JGKT4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9200,8530X2480X3610(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 10080(Kg) | 接近/離去角: | 23/14,20/14,23/13,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050,1450/2050,1250/2130,1450/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 9885(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1200mm; 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對(duì)應(yīng)為:9200/4700/1250/2050/23/14, 8530/3950/1250/2130/23/13。隨底盤選裝新款駕駛室時(shí); 該車吊臂前伸為1000mm, 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對(duì)應(yīng)為:9200/4700/1450/2050/20/14, 8530/3950/1450/2130/20/13。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁、側(cè)圍板焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |