|
|
型號(hào)明細(xì) | 密封件的公稱尺寸及腔體尺寸(単位:mm) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) (RN 818) |
d | D | H | G | ||
MYR-3 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-4 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-5 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-6 | 6 | 9 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-8 | 8 | 11 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-10 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 1.5 | |
MYR-10A | 10 | 14 | 2.7 | 3.2 | 2 | |
MYR-12 | 12 | 16 | 2.7 | 3.2 | 2 | |
MYR-14 | 14 | 18 | 2.7 | 3.2 | 2 | |
MYR-15 | 15 | 19 | 2.7 | 3.2 | 2 | |
MYR-16 | 16 | 20 | 2.7 | 3.2 | 2 | |
MYR-20 | 20 | 24 | 2.7 | 3.2 | 2 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|