|
|
容器卷 | Q345R-40+ | 4*1815*C | 首鋼 | 1 | 31.32 |
容器卷 | Q345R-40 | 4*2015*C | 首鋼 | 4 | 118.08 |
容器卷 | Q345R-40+ | 4*2015*C | 首鋼 | 1 | 31.14 |
容器卷 | Q345R-40+ | 4*2015*C | 首鋼 | 1 | 31.04 |
容器卷 | Q345R-40+ | 4*2015*C | 首鋼 | 1 | 31.22 |
容器卷 | Q345R-40+ | 5*2010*C | 首鋼 | 2 | 62.17 |
容器卷 | Q345R-40 | 6*2010*C | 首鋼 | 1 | 29.75 |
容器卷 | Q345R-40 | 8*2010*C | 首鋼 | 2 | 58.79 |
容器卷 | Q345R-40 | 10*2010*C | 首鋼 | 1 | 30.17 |
容器卷 | Q345R-40 | 10*2010*C | 首鋼 | 1 | 29.49 |
容器卷 | Q345R-40 | 10*2010*C | 首鋼 | 1 | 32.5 |
容器卷 | Q345R-40 | 10*2010*C | 首鋼 | 1 | 25.24 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|