|
|
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
純水制水量 | 45升/小時(shí) |
超純水電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb |
總有機(jī)碳TOC | <10ppb |
微生物/細(xì)菌 | <1CFU/ml |
顆粒物 | <1個(gè)/ml (>0.22μm) |
其它指標(biāo) | 滿足并優(yōu)于GB/T6682-2008實(shí)驗(yàn)室一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) |
出水口 | 2個(gè):RO純水,UP超純水 |
出水流速 | 1.5~2.0升/分鐘 |
進(jìn)水要求 | TDS<200PPM,溫度5~45℃,壓力0.15~0.5Mpa |
電源 | 220VAC/50Hz |
備注:進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量及濾柱的壽命。
應(yīng)用領(lǐng)域:
生物化學(xué)分析實(shí)驗(yàn);大專院校實(shí)驗(yàn)用水;分子生物學(xué);生命科學(xué);各種高效液相色譜、離子色譜、各種醫(yī)療用生化儀、分析儀用水;環(huán)境、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析用水;精密電鍍用水;工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)用水。