|
|
參數(shù)類別 | 詳細(xì)信息 |
---|---|
輸入電壓 | 三相750V,供電電壓范圍2.4-10KV(通過(guò)串聯(lián)多單元實(shí)現(xiàn)) |
輸出電流 | 額定140A(單模塊),支持并聯(lián)擴(kuò)展至更高電流 |
適配電機(jī)功率 | 覆蓋200kW至10000kW,滿足大型工業(yè)設(shè)備需求 |
控制方式 | VVVF矢量控制,結(jié)合36脈沖整流與13電平逆變?cè)O(shè)計(jì),功率因數(shù)≥0.95(滿載時(shí)) |
效率與壽命 | 變頻器整體效率>97%(含變壓器),設(shè)計(jì)壽命≥20年 |
物理特性 | 柜式設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP21(功率單元)/IP55(電機(jī)),重量約42kg |
工作環(huán)境 | 溫度0-45℃,海拔0-3300英尺,濕度95%(無(wú)冷凝) |
通訊接口 | 通過(guò)光纖連接與控制柜內(nèi)的數(shù)字調(diào)制器通訊,支持Profinet、EtherCAT等工業(yè)協(xié)議 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|