|
|
牌號(hào) | 07Cr19Ni10不銹鋼盤(pán)條 | ||||||||||
中國(guó)ISC | S30409 | ||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 4356-2016 | ||||||||||
不銹鋼盤(pán)條 | |||||||||||
Stainless steel wire rod | |||||||||||
歸類 | 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
07Cr19Ni10 化學(xué)元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | ||||
最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 18 | 8 | ||||
值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 11 | ||||
近似對(duì)照表 奧氏體不銹鋼 | |||||||||||
中國(guó) | 日本 | 美國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國(guó) | 歐標(biāo) | ||||||
GB | ISC | JIS | AISI | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | 數(shù)字牌號(hào) | ||
07Cr19Ni10 | S30409 | SUS 304H | 304H | S30409 | X6CrNi 18-10 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | ||
X7CrNi 18-9 |