最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 冶金/鋼材/金屬材料 » 容器板 »舞鋼容器板SA387Gr22CL2生產(chǎn)廠家SA387Gr22CL2切割價格

舞鋼容器板SA387Gr22CL2生產(chǎn)廠家SA387Gr22CL2切割價格

<%=cpname%>
產(chǎn)品價格: /人民幣 
最后更新: 2020-10-14 08:11:35
產(chǎn)品產(chǎn)地: 江西新余市
發(fā)貨地: 河南平頂山 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 1070
詢價  試用會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
    • 肖萌小姐 經(jīng)理
    • 會員[試用會員產(chǎn)品]
    • 郵件1747393092@qq.com
    • 手機18317669193
    • 電話
    • 傳真
    • 地址舞鋼市恒大華府5棟1單元1403號
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說明

    臨氫SA387Gr22HICSA387Gr22,SA387Gr22CL2現(xiàn)貨價格SA387Gr22CL2切割加工SA387Gr22CL2生產(chǎn)廠家
    一、用途:SA387Gr11對應(yīng)國標(biāo)14Cr1MoR,SA387Gr12對應(yīng)國標(biāo)15CrMoRSA387Gr22對應(yīng)國標(biāo)12Cr2Mo1R,應(yīng)用于石油、化工、電站、鍋爐等行業(yè),用于制作反應(yīng)器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應(yīng)堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油汽瓶、水電站高壓水管、水輪機蝸殼等設(shè)備及構(gòu)件。
    二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):WYJ;
    三、交貨狀態(tài):正火、正火+回火等;
    四、技術(shù)要求:探傷、Z15Z35厚度方向性能要求、高強度高韌性要求等鋼板。
    五、現(xiàn)貨規(guī)格價格:詳詢;

    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22Cl2 13 200 950 新余 0.019 新余 正+回
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新鋼 0.157 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新鋼 0.157 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新鋼 0.157 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新鋼 0.188 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新鋼 0.188 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新鋼 0.188 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新鋼 0.188 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 5800 新鋼 0.255 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新鋼 0.264 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 2000 1000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 2000 1000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 8 2000 1000 新鋼 0.126 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 500 5000 新鋼 0.785 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 500 2810 新鋼 0.441 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 3810 新鋼 0.957 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新鋼 1.507 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新鋼 1.507 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新鋼 1.507 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 1000 8000 新鋼 2.512 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 40 2500 510 新鋼 0.4 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 6000 新鋼 1.884 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 6000 新鋼 1.884 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 3100 新鋼 0.973 正火+回火+探傷A578-B
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新鋼 0.297 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 1650 新鋼 0.155 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新鋼 0.26 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2600 新鋼 0.245 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2380 新鋼 0.224 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新鋼 0.198 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新鋼 0.198 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新鋼 0.198 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新鋼 0.198 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新鋼 0.485 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新鋼 0.485 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新鋼 0.485 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新鋼 0.485 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 300 3500 新鋼 0.099 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 16 2500 12000 新鋼 3.768 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2000 11920 新鋼 3.369 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2000 12000 新鋼 3.768 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新鋼 5.181 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2500 12000 新鋼 7.536 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2000 600 新鋼 0.188 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 16 2500 12000 新鋼 3.768 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 16 2500 8920 新鋼 2.801 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新鋼 5.181 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新鋼 5.181 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新鋼 5.181 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 10200 新鋼 4.804 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新鋼 5.652 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2200 12000 新鋼 5.388 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2500 12000 新鋼 7.536 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新鋼 5.652 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新鋼 5.652 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2200 12000 新鋼 5.388 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新鋼 3.297 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新鋼 3.297 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2500 12000 新鋼 6.123 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2500 12000 新鋼 6.123 正火+回火+B級探
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新鋼 4.239 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新鋼 4.239 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新鋼 4.239 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2200 10800 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 5500 新鋼 2.09 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新鋼 4.559 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新鋼 4.559 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新鋼 4.559 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新鋼 4.559 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新鋼 4.559 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 28 2500 12000 新鋼 6.594 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 28 2500 12000 新鋼 6.594 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 12000 新鋼 6.217 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 9760 新鋼 5.057 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2200 12000 新鋼 6.632 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2200 12000 新鋼 6.632 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新鋼 3.297 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 12000 新鋼 6.217 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 12000 新鋼 2.487 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 新鋼 2.826 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 新鋼 2.826 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 11000 新鋼 2.418 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新鋼 3.73 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 10 2200 9350 新鋼 1.615 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 10 2200 12000 新鋼 2.072 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 10 2200 12000 新鋼 2.072 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 10 2200 12000 新鋼 2.072 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 新鋼 2.826 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 790 新鋼 0.074 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 800 新鋼 0.075 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 800 新鋼 0.075 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 800 新鋼 0.075 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新鋼 0.076 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新鋼 0.076 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新鋼 0.076 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新鋼 0.076 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4600 新鋼 0.087 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4600 新鋼 0.087 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4590 新鋼 0.086 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4590 新鋼 0.086 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新鋼 0.294 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新鋼 0.294 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新鋼 0.294 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新鋼 0.294 正火+回火+NB II級
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 12000 新鋼 2.638 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 12000 新鋼 2.487 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新鋼 2.901 正火+回火+B級探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新鋼 0.09 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新鋼 0.09 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新鋼 0.09 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 360 新鋼 0.034 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 360 新鋼 0.034 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 360 新鋼 0.034 正火+回火+II探傷
    熱軋鋼板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 12000 新鋼 2.638 正火+回火+B級探傷

    在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4