| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | 
| 豐霸牌STD5180ZBG6型背罐車 | |||||
| 
					 | |||||
| 
					 | |||||
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 公告批次 | 334 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 豐霸牌STD5180ZBG6型背罐車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
					 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 8670,8605 | 外形尺寸(mm) | 8520X2500X2750,2800,2840,2900,2950,3090 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 9200 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 
					 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 
					 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | 
					 | ||
| 接近角/離去角(°) | 17/19 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2420,1430/2390 | ||
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89 | ||
| 備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,后下部防護(hù)裝置,材料:Q 235,連接方式與車輛螺栓連接,斷面尺寸(mm):170×100,離地高度:500 mm,發(fā)動 機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,D Di50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/2 3.8,DDi50E220-60/25.1;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn) 廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克 諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 ,型號:CM4XL,僅用4700(mm)軸距,選裝上裝結(jié)構(gòu)外觀 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||

	 
 
	1底盤參數(shù)
采用東風(fēng)天錦DFL1160BX1V,平頂白玉色駕駛室,簡易臥鋪,東風(fēng)康明斯D6.7NS6B230馬力國五發(fā)動機(jī), 東鳳6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào)。
底盤型號
DFL1 160BX1V,發(fā)動機(jī)型號D6.7NS6B230,扭矩(Nm) /轉(zhuǎn)速(r/min)630/ 1200- 1500,變速箱東風(fēng)6檔,軸距4700mm,后橋型號9T,輪胎規(guī)格9. 00R20
●上裝介紹
1、車輛結(jié)構(gòu):副車架總成、邊梁式副車架結(jié)構(gòu),翻轉(zhuǎn)油缸2個,舉升油缸2個,安裝座及傾卸機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)軸,液壓支腿油缸2個,支腿油缸上沒有液壓鎖止結(jié)構(gòu)。為了避免簡倉在運(yùn)輸過程中向前移動,副車架總成前端設(shè)置有枕形檔座,枕形檔座可前后手動移動調(diào)節(jié)并鎖止。
2、液壓部件:主要由傳動軸、液壓泵、翻轉(zhuǎn)油缸、移動油缸、多路換向閥、雙向平衡閥、液壓油箱等部件組成,液壓部件均采用國內(nèi)知名廠家產(chǎn)品。3、操控系統(tǒng)為電控及手控兩套系統(tǒng),方便用戶操作,并設(shè)有安全操作的警示標(biāo)識。
4、可背負(fù)不超過13T桶倉。
5、隨車工具及備品:保修手冊、售后服務(wù)站名錄、使用說明書、隨車工具,上戶全套手續(xù)。
 
