\r\r\r型號(hào)\r<\/td>\r | \rUS152\r<\/td>\r | \rUC152\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r面板材料\r<\/td>\r | \r陶瓷涂層硅鋁合金\r<\/td>\r | \r玻璃陶瓷\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r面板尺寸, mm\r<\/td>\r | \r150 x 150\r<\/td>\r | \r150 x 150\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r加熱區(qū)域, mm\r<\/td>\r | \r150 x 150\r<\/td>\r | \r120 x 120\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r加熱器功率, Watt\r<\/td>\r | \r700\r<\/td>\r | \r500\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r**面板溫度, °C\r<\/td>\r | \r325\r<\/td>\r | \r450\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r攪拌速率\r<\/td>\r | \r100 - 2000\r<\/td>\r | \r100 - 2000\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r最大攪拌容量,L*\r<\/td>\r | \r15\r<\/td>\r | \r15\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r尺寸(w x d x h), mm\r<\/td>\r | \r172 x 248 x 120\r<\/td>\r | \r172 x 248 x 122\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r凈重, kg\r<\/td>\r | \r2.9\r<\/td>\r | \r2.9\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r電源\r<\/td>\r | \r230V, 50Hz, 750W\r<\/td>\r | \r230V, 50Hz, 550W\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\rIP 等級(jí)\r<\/td>\r | \r32\r<\/td>\r | \r32\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r \r訂貨信息<\/strong> \r \r\r\r\r\r型號(hào)\r<\/td>\r | \r描述\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rUC152\r<\/td>\r | \r加熱磁力攪拌器,玻璃陶瓷面板\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rUS152\r<\/td>\r | \r加熱磁力攪拌器, 陶瓷涂層鋁面板,\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rSCT1\r<\/td>\r | \r數(shù)字控制接觸式溫度計(jì)\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rSR1\r<\/td>\r | \r支撐桿, 600mm x 12mm直徑\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table><\/div>
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
| |