|
|
項目 | 參數(shù) | ||
發(fā)動機 | 廠家 | 東風康明斯 | |
型號 | 6btaa5.9-c150 | ||
額定功率 | 112 kw/ 2200r/min | ||
動力頭推拉 | 型式 | 齒輪齒條傳動 | |
最大回拖/進給力 | 200/200 kn | ||
動力頭運行速度 | 0~28m/min | ||
動力頭回轉(zhuǎn) | 型式 | 雙馬達驅(qū)動 | |
動力頭最大扭矩 | 6350 n·m | ||
動力頭轉(zhuǎn)速 | 0~150r/min | ||
鉆桿 | 直徑 | φ60 mm | |
長度(單根) | 3m | ||
調(diào)節(jié)角度 | 10~22° | ||
行走驅(qū)動 | 型式 | 自行式橡膠履帶 | |
行走速度 | 3.2 km/h | ||
泥漿泵 |