|
|
廠家:美國惠普
Parameter | Full scale Range |
L | 100.00 nH - 10.00 H |
C | 1.0000 pF - 100.00 µF |
R, |Z|, ESR & X | 1.0000ohms - 10.000Mohms |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q (1/D) | 0.01 - 9900 |
G & B | 1.0000 µS - 10.00 S |
Ø | 0 - ±180° |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|