最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
關于我們
關于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應產品 » » 潛水泵 »科爾達制泵專業(yè)生產QW潛水排污泵 污水提升泵

科爾達制泵專業(yè)生產QW潛水排污泵 污水提升泵

<%=cpname%>
產品價格: 980/人民幣 
最后更新: 2019-09-19 12:38:17
產品產地: 上海嘉定區(qū)
發(fā)貨地: 本地至全國 (發(fā)貨期:當天內發(fā)貨)
供應數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 458
詢價  試用會員產品
  • 公司基本資料信息
  •  
    產品詳細說明
    產品概括:

          QW(WQ)型潛水排污泵采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續(xù)運行。有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。使用方便,用途廣泛, 只要套上橡膠管或接上管子,將泵放在水底即可,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。可以配安全控制箱, 對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行 保護,提高了產品的安全性與可靠性。潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,效果顯著。
     
    型號意義:
    WQ(QW)P 80 – 65 –25
    WQ(QW)---潛水排污泵
    P----------不銹鋼材質
    80---------泵排出口直徑mm
    65---------流量m3/h
    25---------揚程m
     
    適用范圍:
    ①企業(yè)單位廢水排放。
    ②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
    ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
    ④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
    ⑤住宅區(qū)的污水排水站。
    ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
    ⑦自來水廠的給水裝置。
    ⑧養(yǎng)殖場污水排放及農村農田灌溉。
    ⑨勘探礦山及水處理設備配套。
    ⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。
    使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
     
    性能規(guī)格參數(shù):

    型 號 流量
    m3/h
    揚程
    m
    功率
    kw
    轉速
    r/min
    口徑
    mm
    25-8-15 8 15 0.75 2900 25
    25-8-22 8 15 1.1 2900
    32-8-12 8 12 0.75 2900 32
    32-12-15 12 15 1.1 2900
    32-12-20 12 20 1.5 2900
    40-10-10 10 10 0.75 2900 40
    40-15-10 15 15 1.1 2900
    40-15-15 15 15 1.5 2900
    40-15-20 15 20 2.2 2900
    50-20-7 20 7 0.75 2900 50
    50-10-10 10 10 0.75 2900
    50-10-15 10 15 1.1 2900
    50-25-10 25 10 1.5 2900
    50-20-15 20 15 1.5 2900
    50-15-15 15 15 1.5 2900
    50-15-25 15 25 2.2 2900
    50-20-20 20 20 2.2 2900
    50-30-14 30 10 2.2 2900
    50-25-18 25 18 3 2900
    50-20-25 20 25 3 2900
    50-18-30 18 30 3 2900
    50-25-20 25 20 4 2900
    50-40-15 40 15 4 2900
    50-25-32 25 32 5.5 2900
    50-20-40 20 40 7.5 2900
    50-25-35- 25 35 7.5 2900
    65-25-10 25 10 1.5 2900 65
    65-30-10 30 10 2.2 290
    65-25-15 25 15 2.2 2900
    65-37-13 37 13 3 2900
    65-25-22 25 22 3 2900
    65-30-22 30 22 4 2900
    65-25-30 25 30 4 2900
    65-25-38 25 30 5.5 2900
    65-30-32 32 25 5.5 2900
    65-30-40 30 40 7.5 2900
    65-35-50 35 50 11 2900
    65-35-60 35 60 15 2900
    80-40-7 40 7 2.2 1450 80
    80-43-13 43 13 3 2900
    80-40-15 40 15 4 2900
    80-50-20 50 20 5.5 2900
    80-40-25 40 25 5.5 2900
    80-30-30 30 30 5.5 2900
    80-65-25 65 25 7.5 2900
    80-50-30 50 30 7.5 2900
    80-40-35 40 35 7.5 2900
    80-40-45 40 45 11 2900
    80-50-40 50 40 11 2900
    80-50-50 50 50 15 2900
    100-80-10 80 10 4 1450/2900 100
    100-50-20 50 20 5.5 1450/2900
    100-65-15 65 15 5.5 1450/2900
    100-100-10 100 10 7.5 1450/2900
    100-80-20 80 20 7.5 1450
    100-100-15 100 15 7.5 1450
    100-100-25 100 25 11 1450
    100-100-30 100 30 15 1450
    100-100-35 100 35 18.5 1450
    125-100-15 100 15 11 1450 125
    125-130-20 130 20 15 1450
    150-145-9 145 9 7.5 1450 150
    150-110-15 110 15 7.5 1450
    150-130-15 130 15 11 1450
    150-180-15 180 15 15 1450
    150-180-20 180 20 18.5 1450
    150-180-25- 180 25 22 1450
    150-130-30 130 30 22 1450
    150-180-30 180 30 30 1450
    150-180-30 180 30 37 1450
    200-300-7 300 7 11 980 200
    200-250-11 250 11 15 980
    200-250-15 250 15 18.5 1450
    200-400-10 400 10 22 1450
    200-300-15 300 15 22 1450
    200-400-13 400 13 30 1450
    200-400-18 400 18 37 1450
    200-400-20 400 20 45 1450
    200-400-25 400 25 55 1450
    250-600-9 600 9 30 980 250
    250-600-12 600 12 37 980
    250-600-15 600 15 45 1450
    250-600-20 600 20 55 1450
    250-600-25 600 25 75 1450
    300-800-12 800 12 45 980 300
    300-500-15 800 15 45 980
    300-800-15 800 15 55 980
    300-600-15 600 20 55 980
    300-800-20 800 20 75 980
    300-950-20 950 20 90 980
    300-1000-25 1000 25 110 980/1450
    350-950-14 950 14 55 980 350
    350-1100-10 1100 10 55 980
    350-1300-12 1300 12 75 980
    350-1200-18 1200 18 90 980
    350-1500-15 1500 15 90 980
    350-1200-20 1200 20 110 980
    350-1100-28 1100 28 132 980
    350-1000-36 1000 36 160 980

    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產品

    機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

    網站經營許可證:浙B2-20080178-4