|
|
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) | |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
26 ... 14 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) | |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
26 ... 14 (2根橫截面相同的導(dǎo)線) |
eCl@ss 5.0 | 27371603 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27371600 |
eCl@ss 6.0 | 27371600 |
eCl@ss 7.0 | 27371603 |
eCl@ss 8.0 | 27371603 |
eCl@ss 9.0 | 27371603 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|