|
|
渠道第一,誠信,引領(lǐng)市場,正道經(jīng)營,共存共贏
銷售經(jīng)理:135 8579 8891(王經(jīng)理)微 信 同 步
商務(wù) (Q Q) :961812307
電話(Tel):021-61311927
郵箱(Email):961812307@qq.com
技術(shù)支持:
銷售工程師: 137 0163 3515 微 信 同 號(hào)(黃工)
在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
傳真(Fax):021-67355123
電話(Tel):021-61311931
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司,成立于2018年3月,注冊500萬,是一家從事技術(shù)設(shè)備銷售的公司。主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品銷售和系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)
長期與德國SIMATIC(西門子).瑞士ABB.美國羅克韋爾(AB).法國施耐德.美國霍尼韋爾.美國艾默生合作。
公司有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),銷售團(tuán)隊(duì),公司成員150于人.為客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持,產(chǎn)品資料,售后。
在工控領(lǐng)域,公司以精益求精的經(jīng)營理念,從產(chǎn)品、方案到,致力于塑造一個(gè)“行業(yè)專家”品牌,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。
SENTRON3NE4120產(chǎn)品描述
SITOR FUSE-LINK 80A,AC 1000V (DIN 43620,SIZE 0)
SITOR FUSE-LINK 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小0)
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
電流 / 在AC時(shí) / 測定值 | A | 80 |
熔斷片操作等級(jí) | aR | |
熔斷器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)尺寸 / 根據(jù) DIN EN 60269-1 | NH0 | |
供電電壓 | ||
|
V | 1,000 |
|
V | 250 |
電流開斷能力 | ||
|
kA | 100 |
熔斷片結(jié)構(gòu) | SITOR,結(jié)構(gòu)樣式 NH | |
標(biāo)識(shí)報(bào)警器結(jié)構(gòu) | 其他 | |
裝入位置 | 任意,好垂直 | |
氣候級(jí)別 | -20 到 +50,相對濕度為 95% 時(shí) | |
環(huán)境溫度 | °C | -20…+50 |
交變荷載系數(shù) (WL) | 0.9 | |
損耗有效功率 | W | 22 |
損耗的有效功率 / 電流測定值中 / AC 時(shí) / 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 / 每個(gè)電極 | W | 22 |
電器設(shè)備標(biāo)示 / 按照DIN EN 61346-2的 | F | |
電器設(shè)備標(biāo)示 / 符合 DIN EN 81346-2 | F |
SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0XB0產(chǎn)品描述
SIMATIC S7-200,CPU 224,緊湊型單元,DC 電源,14 DI DC/10 DO DC,8/12 KB代碼/8 KB數(shù)據(jù),PROFIBUS DP,可擴(kuò)展
電源電壓 | |
DC 24 V | 是 |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
負(fù)載電壓 L+ | |
額定值 (DC) | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
輸入電流 | |
接通電流,大值 | 12 A; 28.8 V 時(shí) |
來自電源電壓 L+,大值 | 700 mA; 110 至 700 mA,對于擴(kuò)展組件輸出電流 (DC 5 V) 660 mA |
傳感器供電 | |
24 V 傳感器供電 | |
24 V | 是; 允許范圍:15.4 至 28.8 V |
短路保護(hù) | 是; 電子的,在 280 mA 時(shí) |
輸出電流,大值 | 280 mA |
存儲(chǔ)器 | |
存儲(chǔ)器類型 | 其他 |
存儲(chǔ)器模塊數(shù)量(可選) | 1; 插拔式存儲(chǔ)器模塊,內(nèi)容與集成 EEPROM一致,另外還可以分類存放配方、數(shù)據(jù)記錄和其它文件。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和程序存儲(chǔ)器 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,大值 | 8 kbyte |
程序存儲(chǔ)器,大值 | 12 kbyte; 8 KB,在激活運(yùn)行時(shí)間編輯時(shí) |
緩沖 | |
存在 | 是; 程序:整個(gè)程序位于集成 EEPROM 中,免維護(hù),可通過 CPU 編程;數(shù)據(jù):整個(gè)從PG/PC 下載的 DB 1 位于集成 EEPROM 中,免維護(hù),DB 1 的即時(shí)數(shù)值位于 RAM 中,剩余標(biāo)記、計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器等通過高效電容器免維護(hù);可選擇用于長時(shí)間緩沖的電池 |
蓄電池 | |
緩沖器電池 | |
電池操作 | |
緩沖器時(shí)間,大值 | 100 h; (40 °C 下至少 70 小時(shí));200 天(典型值)附帶可選擇的電池模塊 |
CPU-處理時(shí)間 | |
對于位運(yùn)算,大值 | 0.22 μs |
計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 | |
S7 計(jì)數(shù)器 | |
數(shù)量 | 256 |
在帶電池的情況下保留 | |
可調(diào)整 | 是; 關(guān)于高效電容器或電池 |
下限 | 1 |
上限 | 256 |
計(jì)數(shù)范圍 | |
下限 | 0 |
上限 | 32767 |
S7 時(shí)間 | |
數(shù)量 | 256 |
在帶電池的情況下保留 | |
可調(diào)整 | 是; 關(guān)于高效電容器或電池 |
上限 | 64 |
時(shí)間范圍 | |
下限 | 1 ms |
上限 | 54 min; 4 個(gè)計(jì)時(shí)器:1 ms 至 30 s;16 個(gè)計(jì)時(shí)器:10 ms 至 5 min;236 個(gè)計(jì)時(shí)器:100ms 至 54 min |
數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 | |
標(biāo)記 | |
數(shù)量,大值 | 32 byte |
存在剩磁 | 是; M 0.0 至 M 31.7 |
在帶電池的情況下保留 | 0 至 255,關(guān)于高效電容器或電池,可調(diào)整 |
在不帶電池的情況下保留 | 0 至 112 在 EEPROM 中,可調(diào)整 |
硬件擴(kuò)展 | |
擴(kuò)展設(shè)備,大值 | 7; 只能使用 S7-22x系列的擴(kuò)展模塊。由于輸出電流受限,擴(kuò)展模塊的使用可能受到限制。 |
可連接的編程設(shè)備/PC | SIMATIC PG/PC,標(biāo)準(zhǔn) PC |
擴(kuò)展模塊 | |
模擬輸入端/輸出端,大值 | 35; 大 28 個(gè)輸入和 7 個(gè)輸出(EM)或大 0 個(gè)輸入和 14 個(gè)輸出(EM) |
數(shù)字輸入端/輸出端,大值 | 168; 多 94 個(gè)輸入和 74 個(gè)輸出(CPU + EM) |
AS 接口輸入端/輸出端,大值 | 62; AS 接口 A/B 從站 (CP 243-2) |
數(shù)字輸入 | |
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 14 |
m/p 讀取 | 是; 可選擇,每組 |
輸入電壓 | |
額定值,DC | 24 V |
對于信號(hào)“0” | 0 至 5 V |
對于信號(hào)“1” | 小值 15 V |
輸入電流 | |
對于信號(hào)“1”,典型值 | 2.5 mA |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時(shí)) | |
對于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | |
可參數(shù)化 | 是; 全部 |
從“0”到“1”時(shí),小值 | 0.2 ms |
從“0”到“1”時(shí),大值 | 12.8 ms |
對于報(bào)警輸入端 | |
可參數(shù)化 | 是; E 0.0 至 E 0.3 |
對于計(jì)數(shù)器/技術(shù)功能 | |
可參數(shù)化 | 是; (E0.0 至 E1.5)30 kHz |
導(dǎo)線長度 | |
屏蔽導(dǎo)線長度,大值 | 500 m; 標(biāo)準(zhǔn)入口: 500 m,快速計(jì)數(shù)器: 50 m |
未屏蔽導(dǎo)線長度,大值 | 300 m; 不用于高速信號(hào) |
數(shù)字輸出 | |
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 10; 晶體管 |
短路保護(hù) | 否; 外部預(yù)設(shè) |
感應(yīng)式關(guān)閉電壓的限制 | 1 W |
輸出端的通斷能力 | |
電阻負(fù)載時(shí)的大值 | 0.75 A |
照明負(fù)載時(shí)的大值 | 5 W |
輸出電壓 | |
對于信號(hào) “1”,小值 | DC 20 V |
輸出電流 | |
對于信號(hào)“1”的額定值 | 750 mA |
針對信號(hào)“0”的剩余電流,大值 | 10 μA |
電阻負(fù)載時(shí)的輸出延遲 | |
從 “0” 到“1”,大值 | 15 μs; 標(biāo)準(zhǔn)輸出,大值(A 0.2 至 A 1.1)2 μs;脈沖輸出,大值(A 0.0 至 A0.1)2 μs |
從 ”1” 到“0”,大值 | 130 μs; 標(biāo)準(zhǔn)輸出,大值(A 0.2 至 A 1.1)10 μs;脈沖輸出,大值(A 0.0 至 A0.1)10 μs |
2 個(gè)輸出端的并聯(lián)開關(guān) | |
用于增加功率 | 是 |
開關(guān)頻率 | |
電阻負(fù)載的脈沖輸出端,大值 | 20 kHz; A 0.0 至 A 0.1 |
輸出端的總電流(每組) | |
所有安裝位置 | |
高可達(dá) 40 ℃,大值 | 6 A |
水平安裝位置 | |
高可達(dá) 55 ℃,大值 | 6 A |
繼電器輸出端 | |
繼電器輸出端大數(shù)量,集成 | 0 |
導(dǎo)線長度 | |
屏蔽導(dǎo)線長度,大值 | 500 m |
未屏蔽導(dǎo)線長度,大值 | 150 m |
模擬輸入 | |
模擬電位計(jì)數(shù)量 | 2; 模擬電位計(jì);分辨率 8 位 |
傳感器 | |
可連接傳感器 | |
雙線傳感器 | 是 |
允許的閉路電流(雙線傳感器) 大值 | 1 mA |
1. 接口 | |
接口類型 | 集成 RS 485 接口 |
物理組成 | RS 485 |
功能性 | |
MPI | 是; 作為 MPI 從站,用于和 MPI主站的數(shù)據(jù)交換(S7-300/S7-400-CPU、OP、TD、按鈕式面板);S7-200 內(nèi)部CPU/CPU 通訊在 MPI 網(wǎng)絡(luò)中可能受限;傳輸速率 19.2/187.5 kbit/s |
PPI | 是; 附帶 PPI 協(xié)議,用于編程功能、HMI 功能 (TD 200,OP),S7200內(nèi)部CPU/CPU通訊;傳輸速率 9.6/19.2/187.5 kbit/s |
串行數(shù)據(jù)交換 | 是; 作為可自由編程的接口,使用附帶 ASCII協(xié)議波特率的外部設(shè)備用于串聯(lián)數(shù)據(jù)交換:1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s;PC/PPI 電纜也可用作RS232/RS485 變換器 |
MPI | |
傳輸速率,小值 | 19.2 kbit/s |
傳輸速率,大值 | 187.5 kbit/s |
集成功能 | |
計(jì)數(shù)器數(shù)量 | 6; 快速計(jì)數(shù)器(每 30 kHz),32位(包括符號(hào)),可用作正向或反向計(jì)數(shù)器或用于連接 2 個(gè)附帶 2 個(gè)旋轉(zhuǎn) 90°的脈沖序列的增量編碼器(大 20 kHz(A/B)計(jì)數(shù)器);釋放和復(fù)位輸入可參數(shù)化;當(dāng)達(dá)到額定值時(shí)有中斷可能(包括任意內(nèi)容的子程序的調(diào)用);轉(zhuǎn)換計(jì)數(shù)方向等 |
計(jì)數(shù)頻率(計(jì)數(shù)器),大值 | 30 kHz |
報(bào)警輸入端的數(shù)量 | 4; 4 個(gè)上升脈沖和/或 4 個(gè)下降脈沖 |
脈沖輸出端的數(shù)量 | 2; 快速輸出端,20 kHz,有中斷可能;脈沖波長和頻率可調(diào)制 |
極限頻率(脈沖) | 20 kHz |
電位隔離 | |
數(shù)字輸入電位隔離 | |
在通道之間 | 是 |
在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 6 和 8 |
數(shù)字輸出電位隔離 | |
在通道之間 | 是; 光電耦合器 |
在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 5 |
允許的電位差 | |
在不同電路之間 | DC 500 V 在 DC 24 V 和 DC 5 V 之間 |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | |
IP 20 | 是 |
環(huán)境要求 | |
環(huán)境條件 | 其他環(huán)境條件:參見“自動(dòng)化系統(tǒng) S7-200,系統(tǒng)手冊” |
運(yùn)行溫度 | |
水平安裝,小值 | 0 °C |
水平安裝,大值 | 55 °C |
垂直安裝,小值 | 0 °C |
垂直安裝,大值 | 45 °C |
氣壓 | |
允許范圍,小值 | 860 hPa |
允許范圍,大值 | 1080 hPa |
相對濕度 | |
操作,小值 | 5 % |
操作,大值 | 95 %; RH 應(yīng)力強(qiáng)度 2 符合 IEC 1131-2 |
組態(tài) | |
編程 | |
操作備用裝置 | 二進(jìn)制運(yùn)算、比較運(yùn)算、時(shí)間運(yùn)算、計(jì)數(shù)運(yùn)算、時(shí)鐘運(yùn)算、傳輸運(yùn)算、表格運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、移動(dòng)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)算、轉(zhuǎn)換運(yùn)算、程序控制運(yùn)算、中斷和通訊運(yùn)算、堆疊運(yùn)算、固定點(diǎn)運(yùn)算、浮點(diǎn)運(yùn)算、數(shù)字功能 |
程序編輯 | 自由循環(huán) (OB 1),報(bào)警控制,時(shí)間控制(1 至 255 ms) |
程序組織 | 1 OB,1 DB,1 SDB 子程序有/無參數(shù)傳輸 |
子程序數(shù)量,大值 | 64 |
編程語言 | |
KOP | 是 |
FUP | 是 |
AWL | 是 |
技術(shù)保護(hù) | |
用戶程序保護(hù)/密碼保護(hù) | 是; 3 級(jí)密碼保護(hù) |
連接技術(shù) | |
插拔式 I/O 端子 | 是 |
尺寸 | |
寬度 | 120.5 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 62 mm |
重量 | |
重量,約 | 360 g |
WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數(shù)據(jù)庫和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC 系統(tǒng)軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V6.2 選件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機(jī)組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Dat
SINAMICS S120 驅(qū)動(dòng)器概述
SINAMICS S120 DC/AC多軸驅(qū)動(dòng)器:
