|
|
(6) IEC 320 C13 |
![]() |
(2) IEC Jumpers |
|
IEC-320 C14 |
|
Load | Efficiency |
25% | 94.0% |
50% | 96.8% |
75% | 97.7% |
100% | 98.2% |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|