最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電工電氣 » 其他電工電氣分類 »國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 1000/人民幣 
最后更新: 2017-12-12 10:20:54
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國(guó)
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 132
詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 上海天端實(shí)業(yè)有限公司
    • 程經(jīng)理 經(jīng)理
    • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
    • 郵件13917812487@163.com
    • 手機(jī)13917812487
    • 電話
    • 傳真
    • 地址上海市嘉定區(qū)德富路1198號(hào)1601-1602室
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

    國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

    國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

    國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品

    國(guó)內(nèi)總代理美國(guó)泛達(dá)PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產(chǎn)品


    型號(hào)                長(zhǎng)度        寬度    最大束線徑  承受力  包裝

                       In.  mm    In.  mm    In. mm   Lbs.  N
    PLT.6SM-C0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    100
    PLT.6SM-M0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    1000
    PLT.7M-M0    3.1  79  .090  2.3   .68  17   18   80    1000
    PLT1M-C0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    100
    PLT1M-M0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    1000
    PLT1.5M-C0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    100
    PLT1.5M-M0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    1000
    PLT2M-C0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    100
    PLT2M-M0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    1000
    PLT1.5I-C0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    100
    PLT1.5I-M0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    1000
    PLT2I-C0    8.0  203  .142  3.6  2.00  51   40  178    100
    PLT2I-M0   8.0   203  .142  3.6  2.00  51   40  178    1000
    PLT2.5I-C0  9.7  246  .145  3.7  2.5   64   40  178    100
    PLT2.5I-M0  9.7  246 .145   3.7  2.5   64   40  178    1000
    PLT3I-C0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    100
    PLT3I-M0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    1000
    PLT4I-C0   14.5  368 .145   3.7  4.00  102  40  178    100
    PLT4I-M0   14.5  368 .145   3.7   4.00  102  40  178   1000
    PLT1S-C0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   100
    PLT1S-M0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   1000
    PLT1.5S-C0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   100
    PLT1.5S-M0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   1000
    PLT2S-C0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   100
    PLT2S-M0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   1000
    PLT2.5S-C0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   100
    PLT2.5S-M0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   1000
    PLT3S-C0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   100
    PLT3S-M0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   1000
    PLT4S-C0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   100
    PLT4S-M0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   1000
    PLT4.5S-C0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   100
    PLT4.5S-M0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   1000
    PLT5S-C0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   100
    PLT5S-M0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   1000
    PLT2H-L0   8.1   206  .300  7.6  2.00   51   120  534   50
    PLT2H-TL0  8.1  206  .300   7.6  2.00   51   120   534  250
    PLT2.5H-L0 9.8  251  .300   7.6  2.50   64   120   534   50
    PLT2.5H-TL0 9.8  251  .300  7.6  2.50   64   120   534  250
    PLT3H-L0   11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534   50
    PLT3H-TL0  11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534  250
    PLT4H-L0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   50
    PLT4H-C0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   100
    PLT4H-TL0  14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   250
    PLT6LH-L0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534  50
    PLT6LH-C0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534   100
    PLT7LH-L0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534   50
    PLT7LH-C0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534  100
    PLT8LH-L0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  50
    PLT8LH-C0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  100
    PLT9LH-L0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120    534  50
    PLT9LH-C0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120  534  100
    PLT5H-L0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778   50
    PLT5H-C0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778  100
    PLT6H-L0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   50
    PLT6H-C0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   100
    PLT8H-L0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778   50
    PLT8H-C0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778  100
    PLT13H-Q0  43.3  1100 .350  8.9  13.00  330  175  778  25
    PLT13H-C0  43.3  1100  .350 8.9  13.00  330  175  778  100
    PLT2EH-Q0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  25
    PLT2EH-C0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  100
    PLT5EH-Q0  20.1  511   .500  12.7  5.00  127  250  1112  25
    PLT5EH-C0  20.1  511  .500  12.7  5.00  127  250  1112   100
    PLT6EH-Q0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112   25
    PLT6EH-C0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112  100
    PLT8EH-Q0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112   25
    PLT8EH-C0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112  100
    PLT10EH-Q0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  25
    PLT10EH-C0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  100
    PLT12EH-Q0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250 1112  25
    PLT12EH-C0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250  1112  100
    PLT3EH-NB-C0 12.2 310  .500  12.7  3.30  84   250  1112  100
    PLT5EH-NB-C0 19.8 503  .500  12.7  5.00  127  250  1112  100

    PLT6EH-NB-C0  21.8 554 .500  12.7  6.00  152  250  1112 100




    在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4