最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電工電氣 » 其他電工電氣分類 »原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉

原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉

<%=cpname%>
產(chǎn)品價格: 1000/人民幣 
最后更新: 2017-12-12 10:16:46
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 121
詢價  試用會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 上海天端實業(yè)有限公司
    • 程經(jīng)理 經(jīng)理
    • 會員[試用會員產(chǎn)品]
    • 郵件13917812487@163.com
    • 手機13917812487
    • 電話
    • 傳真
    • 地址上海市嘉定區(qū)德富路1198號1601-1602室
    • 進入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細說明

    原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉


    原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉

    原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉

    原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉

    原裝進口泛達PANDUIT 泛達尼龍扎帶線束系列量多質(zhì)優(yōu)價廉



    型號                 長度        寬度        最大束線徑      承受力     包裝

                        In.   mm   In.   mm      In.    mm      Lbs.   N
    PLT.6SM-C     2.8   71   0.070  1.8    .60    15       8    36     100
    PLT.6SM-M     2.8   71   0.070  1.8    .60    15       8    36     1000
    PLT.7M-C      3.1   79   0.090  2.3    .68    17      18    80     100
    PLT.7M-M      3.1   79   0.090  2.3    .68    17      18    80     1000
    PLT1M-C       3.9   99   0.098  2.5    .87    22      18    80     100
    PLT1M-M       3.9   99   0.098  2.5    .87    22      18    80     1000
    PLT1.5M-C     5.6   142  0.098  2.5    1.25   32      18    80     100
    PLT1.5M-M     5.6   142  0.098  2.5    1.25   32      18    80     1000
    PLT2M-C       8.0   203  0.098  2.5    2.00   51      18    80     100
    PLT2M-M       8.0   203  0.098  2.5    2.00   51      18    80     1000
    PLT1.5I-C     5.6   142   .142  3.6    1.38   35      40    178    100
    PLT1.5I-M     5.6   142   .142  3.6    1.38   35      40    178    1000
    PLT2I-C       8.0   203   .142  3.6    2.00   51      40    178    100
    PLT2I-M       8.0   203   .142  3.6    2.00   51      40    178    1000
    PLT2.5I-C     9.7   246   .145  3.7    2.5    64      40    178    100
    PLT2.5I-M     9.7   246   .145  3.7    2.5    64      40    178    1000
    PLT3I-C      11.4   290   .145  3.7    3.00   76      40    178    100
    PLT3I-M      11.4   290   .145  3.7    3.00   76      40    178    1000
    PLT4I-C      14.5   368   .145  3.7    4.00   102     40    178    100
    PLT4I-M      14.5   368   .145  3.7    4.00   102     40    178    1000
    PLT1S-C      4.8    122   .190  4.8    1.0    25      50    222    100
    PLT1S-M      4.8    122   .190  4.8    1.0    25      50    222    1000
    PLT1.5S-C    6.2    157   .190  4.8    1.5    38      50    222    100
    PLT1.5S-M    6.2    157   .190  4.8    1.5    38      50    222    1000
    PLT2S-C      7.4    188   .190  4.8    1.88   48      50    222    100
    PLT2S-M      7.4    188   .190  4.8    1.88   48      50    222    1000
    PLT2.5S-C    9.8    249   .190  4.8    2.50   64      50    222    100
    PLT2.5S-M    9.8    249   .190  4.8    2.50   64      50    222    1000
    PLT3S-C      11.5   292   .190  4.8    3.00   76      50    222    100
    PLT3S-M      11.5   292   .190  4.8    3.00   76      50    222    1000
    PLT4S-C      14.5   368   .190  4.8    4.00   102     50    222    100
    PLT4S-M      14.5   368   .190  4.8    4.00   102     50    222    1000 
    PLT4.5S-C    15.5   394   .190  4.8    4.50   114     50    222    100 
    PLT4.5S-M    15.5   394   .190  4.8    4.50   114     50    222    1000
    PLT5S-C      17.5   445   .190  4.8    5.00   127     50    222    100
    PLT5S-M      17.5   445   .190  4.8    5.00   127     50    222    1000
    PLT2H-L      8.1    206   .300  7.6    2.00   534     51    534    250 
    PLT2H-TL     8.1    206   .300  7.6    2.00   534     51    534    250
    PLT2.5H-L    9.8    251   .300  7.6    2.50   64      120   534    50
    PLT2.5H-TL   9.8    251   .300  7.6    2.50   64      120   534    250
    PLT3H-L     11.4    290   .300  7.6    3.00   76      120   534    50
    PLT3H-TL    11.4    290   .300  7.6    3.00   76      120   534    250
    PLT4H-L     14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    50
    PLT4H-C     14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    100
    PLT4H-TL    14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    250
    PLT6LH-L    21.9    556   .300  7.6    6.00   152     120   534    50
    PLT6LH-C    21.9    556   .300  7.6    6.00   152     120   534    100
    PLT7LH-L    24.7    627   .300  7.6    7.00   178     120   534    50
    PLT7LH-C    24.7    627   .300  7.6    7.00   178     120   534    100
    PLT8LH-L    27.6    701   .300  7.6    8.00   203     120   534    50
    PLT8LH-C    27.6    701   .300  7.6    8.00   203     120   534    100
    PLT9LH-L    30.5    775   .300  7.6    9.00   229     120   534    50
    PLT9LH-C    30.5    775   .300  7.6    9.00   229     120   534    100
    PLT10LH-L   34.3    871   .300  7.6    10.31  262     120   534    50
    PLT10LH-C   34.3    871   .300  7.6    10.31  262     120   534    100
    PLT5H-L     17.7    450   .350  8.9    5.00   127     175   778    50
    PLT5H-C     17.7    450   .350  8.9    5.00   127     175   778    100
    PLT6H-L     20.9    530   .350  8.9    6.00   152     175   778    50
    PLT6H-C     20.9    530   .350  8.9    6.00   152     175   778    100
    PLT8H-L     30.6    779   .350  8.9    9.00   229     175   778    50
    PLT8H-C     30.6    779   .350  8.9    9.00   229     175   778    100
    PLT13H-Q    43.3   1100   .350  8.9   13.00   330     175   778    25
    PLT13H-C    43.3   1100   .350  8.9   13.00   330     175   778    100
    PLT2EH-C    9.0    229    .500  12.7   2.00   51      250   1112   100
    PLT5EH-Q    20.1   511    .500  12.7   5.00   127     250   1112   25
    PLT5EH-C    20.1   511    .500  12.7   5.00   127     250   1112   100
    PLT6EH-Q    22.2   564    .500  12.7   6.00   152     250   1112   25
    PLT6EH-C    22.2   564    .500  12.7   6.00   152     250   1112   100
    PLT8EH-C    28.3   719    .500  12.7   8.00   203     250   1112   100
    PLT10EH-C   34.2   869    .500  12.7  10.00   254     250   1112   100
    PLT12EH-C   40.1   1019   .500  12.7  12.00   305     250   1112   100



    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4