最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電工電氣 » 其他電工電氣分類 »國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

<%=cpname%>
產(chǎn)品價格: 500/人民幣 
最后更新: 2017-12-11 18:02:04
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 121
詢價  試用會員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 上海天端實業(yè)有限公司
    • 程經(jīng)理 經(jīng)理
    • 會員[試用會員產(chǎn)品]
    • 郵件13917812487@163.com
    • 手機13917812487
    • 電話
    • 傳真
    • 地址上海市嘉定區(qū)德富路1198號1601-1602室
    • 進入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細說明

    國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

    國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

    國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

    國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼

    國內(nèi)供應(yīng)泛達PANDUIT不銹鋼金屬扎帶 -- AISI 304不銹鋼



    型號                長度        寬度         厚度       承受力   最小束線直徑  包裝

                      In   .mm   In   .mm    In  .mm    Lbs   .N     In.  mm

    AISI 304不銹鋼
    MLT1S-CP   5.0  127  0.18  4.6  0.010  0.25  200  890  0.5  12.7   100
    MLT2S-CP   7.9   201  0.18  4.6  0.010  0.25   200  890  0.5  12.7 100
    MLT2S-L    7.9   201  0.18  4.6   0.010  0.25   200  890  0.5 12.7  50
    MLT2.7S-CP 10.2 259  0.18  4.6   0.010  0.25   200  890  0.5 12.7  100
    MLT4S-CP  14.3  362 0.18   4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7 100
    MLT4S-L  14.3  362  0.18   4.6   0.010  0.25 200  890 0.5  12.7    50
    MLT6S-CP 20.5  521  0.18    4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7  100
    MLT8S-CP 26.8  679  0.18   4.6   0.010  0.25  200 890  0.5  12.7   100
    MLT10S-CP 33.0 838  0.18   4.6   0.010  0.25   200  890   0.5  12.7  25
    MLT12S-Q  39.3 998  0.18  4.6  0.010  0.25  200  890  0.5   12.7    25
    MLT14S-Q 45.5 1156  0.18  4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7   100
    MLT15S-Q 49.2  1250 0.18   4.6   0.010  0.25  200  890  0.5 12.7    100
    MLT2LH-LP 7.9  201 0.25  6.4  0.010  0.25  250   1112  0.5   12.7    50
    MLT4LH-LP 14.3  362 0.25  6.4  0.010  0.25  250 1112  0.5   12.7     50
    MLT6LH-LP 20.5  521  0.25  6.4  0.010  0.25  250  1112  0.5  12.7     50
    MLT8LH-LP 26.8  679  0.25  6.4  0.010  0.25  250  1112  0.5  12.7     50
    MLT2H-LP  7.9   201  0.31 7.9   0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7     50
    MLT2.7H-LP  10.2 259  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000 0.5  12.7     50
    MLT4H-LP   14.3  362  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    50
    MLT6H-LP   20.5  521  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5 12.7    50
    MLT68H-LP  29.8  679  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5  12.7   50
    MLT10H-LP  33.0 838  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5   12.7   50
    MLT12H-Q   39.3 998  0.31  7.9   0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    25
    MLT14H-Q   45.5 1156  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    25
    MLT4EH-LP  17.1  434  0.50  12.7  0.010  0.25  600 2670  1.0  25.4    50
    MLT6EH-LP  23.4  594  0.50  12.7  0.010  0.25  600 2670  1.0   25.4   50
    MLT8EH-LP  29.7  754  0.50  12.7  0.010  0.25  600  2670  1.0  25.4   50
    MLT10EH-LP 35.9  912  0.50  12.7  0.010  0.25  600   2670  1.0  25.4  50
    MLT12EH-Q  42.2  1072 0.50  12.7  0.010  0.25  600   2670  1.0  25.4  25
    MLT4EH15-LP  17.1 434 0.50  12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
    MLT6EH15-LP  23.4  594 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
    MLT8EH15-LP  29.7  754 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
    MLT10EH15-LP 35.9  912  0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0 25.4  50
    MLT12EH15-Q  42.2  1072 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0 25.4  25
    MLT4SH-LP  17.1  434   0.63  15.9  0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
    MLT6SH-LP  23.4  594  0.63  15.9   0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
    MLT8SH-LP  29.7  754  0.63   15.9  0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
    MLT10SH-LP 35.9  912  0.63  13.9   0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50

    MLT12SH-Q  42.2  1072 0.63  15.9  0.015   0.38  900  4005  1.0  25.4  50




    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4