| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卡特 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 安裝方式 | 常規(guī) | ||
| 布局形式 | 礦山 | ||
| 額定功率 | 全國發(fā)貨 | ||
| 規(guī)格 | 挖掘機 | ||
| 級數(shù) | 優(yōu)等 | ||
| 減速比 | 國際標準 | ||
| 配件適用對象 | 2454324 245-4324 | ||
| 適用叉車車型 | 卡特345D 349D | ||
| 特性 | 機械配件 | ||
| 顏色 | 物流發(fā)貨 | ||
| 用途范圍 | 城市建設 道路開發(fā) 礦山開采 開山填海 | ||
| 月產(chǎn)量 | 2000 | ||
| 制造商 | 凱森 | ||
| 重量 | 0.5-1000KG | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 機械配件 | ||
| 型號 | 卡特缸蓋320GC | ||











