| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聚強(qiáng) | ||
| 規(guī)格 | amy970mm | ||
| 產(chǎn)地 | 天津市北辰區(qū) | ||
| 最大扭矩 | 7500 N.m | ||
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 0~170r\/min | ||
| 動(dòng)力頭最大行程 | 3500 mm | ||
| 動(dòng)力頭額定提升力 | 70 k N | ||
| 最大給進(jìn)力 | 36 kN | ||
| .鉆桿直徑 | Φ50 mm;Φ60 mm;Φ76mm;Φ89 mm | ||
| 橫向移動(dòng) | 900mm | ||
| 最大爬坡度 | 25° | ||
| 施工尺寸 | 3550×2200×5650mm(長(zhǎng)寬高) | ||
| 運(yùn)輸尺寸 | 5600×2200×2100mm(長(zhǎng)寬高) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 類型 | 高壓旋噴樁機(jī) | ||
| 型號(hào) | XPL-150D | ||





