|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電動(dòng)挖泥船 河道、池塘清淤效果好 QH/啟航鉸刀抽沙船功率消耗小 規(guī)格 | 艘 | ||
加工定制 | 是 | ||
總高(m) | 1.26 | ||
貨號(hào) | 16688 | ||
挖深(m) | 6 | ||
泵效率 | 60% | ||
泵配用吸/排管徑 | 200 | ||
總長(zhǎng)(m) | 16.5 | ||
泵揚(yáng)程(m) | 39 | ||
總重(t) | 28t | ||
輸送距離(m) | 500 | ||
泵流量(m3/h) | 450 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
泵型號(hào) | 8/6E-G | ||
品牌 | 啟航 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|