|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四達 | ||
布局方式 | 臥式 | ||
裝機容量 | 105.7kw | ||
卸料方式 | 自動 | ||
環(huán)保性 | 無煙排放 | ||
去渣工藝 | 離心沉降 | ||
操作方式 | 間歇性 | ||
公司 | 良譽 | ||
加工能力 | 2000kg/h | ||
自動化程度 | 自動化生產 | ||
包裝范圍 | 500-1000kg | ||
包裝材料 | 簡裝 | ||
生產速度 | 260kg/小時 | ||
電源電壓 | 380V | ||
主要功能 | 加工木薯 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 木薯 | ||
蔬菜 | |||
農產品等 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|