|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 消防臥式管道泵ISW80-250B 43.3M3/H 揚(yáng)程60M 15KW 江西不阻塞上海達(dá)泉泵業(yè) 品牌 | 上海達(dá)泉泵業(yè) | ||
| 產(chǎn)品特性 | 臥室消防泵 | ||
| 性能 | 不阻塞 | ||
| 揚(yáng)程 | 60m | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
| 流量 | 50m3/h | ||
| 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) | ||
| 吸入口徑 | 80mm | ||
| 排出口徑 | 80mm | ||
| 結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | ||
| 級(jí)數(shù) | 單級(jí) | ||
| 重量 | 0kg | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 功率 | 15kw | ||
| 規(guī)格 | XBD7.0/15G-DQW 18.5KW | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 增壓泵 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 型號(hào) | ISW80-250B 43.3M3/H 揚(yáng)程60M 15KW | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)