|
|
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 豫工 | |||||||||||||||||
是否支持加工定制 | 是 | |||||||||||||||||
是否進口 | 否 | |||||||||||||||||
操作方式 | 地操 | |||||||||||||||||
操作形式 | 遙控 | |||||||||||||||||
車速 | 20m/s | |||||||||||||||||
成型壓力 | 100MPa | |||||||||||||||||
成型周期 | 7-15天 | |||||||||||||||||
大車軌距 | 22.5m | |||||||||||||||||
大車運行速度 | 20m/s | |||||||||||||||||
底盤型式 | LD變速 | |||||||||||||||||
底座尺寸 | 100mm | |||||||||||||||||
電動功率 | 380vKW | |||||||||||||||||
電機功率 | 13KW | |||||||||||||||||
電源電壓 | 380vV | |||||||||||||||||
吊鉤升降速度 | 8m/s | |||||||||||||||||
吊鉤行程 | 9m/s | |||||||||||||||||
噸位 | 2T | |||||||||||||||||
額定起升力矩 | 100 | |||||||||||||||||
額定起重力矩 | 10kN·m | |||||||||||||||||
發(fā)動機輸出扭矩 | 10Nm | |||||||||||||||||
工程機械種類 | 起重設備 | |||||||||||||||||
工作幅度 | 5m | |||||||||||||||||
工作氣壓 | 100Pa | |||||||||||||||||
規(guī)格 | 2T | |||||||||||||||||
回轉力矩 | 100N·m | |||||||||||||||||
激振頻率 | 50Hz | |||||||||||||||||
結構特征 | 橋式起重吊車 | |||||||||||||||||
結構形式 | 橋式 | |||||||||||||||||
凈重 | 2Tkg | |||||||||||||||||
可調高度 | 9mm | |||||||||||||||||
跨度 | 5-13.5mmm | |||||||||||||||||
拉力 | 5000 | |||||||||||||||||
鏈條直徑 | 13mm | |||||||||||||||||
兩鉤間距離 | 0mm | |||||||||||||||||
兩鉤間最小距離 | 0mm | |||||||||||||||||
輪胎數(shù) | 0個 | |||||||||||||||||
排量 | 0cc | |||||||||||||||||
起升高度 | 9m | |||||||||||||||||
起升工作速度 | 8m/s | |||||||||||||||||
起升時間 | 1s | |||||||||||||||||
牽引速度 | 10m/min | |||||||||||||||||
驅動功率 | 13KW | |||||||||||||||||
取物裝置 | 吊鉤 | |||||||||||||||||
伸臂速度 | 0m/s | |||||||||||||||||
使用壽命 | 30年 | |||||||||||||||||
適用范圍 | 吊重 | |||||||||||||||||
臺面尺寸 | 1000mm | |||||||||||||||||
提升高度 | 9m | |||||||||||||||||
提升量 | 1000 | |||||||||||||||||
提升速度 | 8m/s | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 1000mm | |||||||||||||||||
下降速度 | 8m/s | |||||||||||||||||
新舊程度 | 全新定制 | |||||||||||||||||
行走速度 | 20m/min | |||||||||||||||||
懸臂長度 | 0m | |||||||||||||||||
旋轉工作速度 | 0m/s | |||||||||||||||||
顏色 | 橘紅或定制色卡 | |||||||||||||||||
揚程 | 0m | |||||||||||||||||
用途范圍 | 調運貨物重物 | |||||||||||||||||
油箱容積 | 0m3 | |||||||||||||||||
載荷 | 3.5tkg | |||||||||||||||||
載重 | 3.5tt | |||||||||||||||||
振動頻率 | 0Hz | |||||||||||||||||
支腿跨距 | 0cm | |||||||||||||||||
重量 | 1000kg | |||||||||||||||||
軸數(shù) | 6 | |||||||||||||||||
主鉤單繩速度 | 8 | |||||||||||||||||
轉彎半徑
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|