|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
適用領(lǐng)域 | 礦山 | ||
牽引高度 | 320mm | ||
動(dòng)力功率 | 10KW | ||
額定牽引力 | 60KN | ||
軌距 | 600mm | ||
發(fā)貨時(shí)間 | 3-7天 | ||
礦車傾角 | 55° | ||
發(fā)貨方式 | 物流 公路運(yùn)輸 | ||
礦車適用噸位 | MGC1.1-6 | ||
軸距 | 500mm | ||
矸石 | 210噸/小時(shí) | ||
輪徑 | 300mm | ||
翻車次數(shù) | 2次 | ||
卸載角度 | 43° | ||
自重 | 0.6t |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|